Ešus liga · 2024
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:17 | +00:00 | 04:57/km | 1000 | |
| 2 | 25:30 | +00:13 | 05:00/km | 992 | |
| 3 |
Luboš Kůra
|
25:36 | +00:19 | 05:01/km | 988 |
| 4 | 25:44 | +00:27 | 05:03/km | 983 | |
| 5 | 26:12 | +00:55 | 05:08/km | 965 | |
| 6 | 27:08 | +01:51 | 05:19/km | 932 | |
| 7 | 27:16 | +01:59 | 05:21/km | 927 | |
| 8 | 28:16 | +02:59 | 05:33/km | 894 | |
| 9 | 29:09 | +03:52 | 05:43/km | 867 | |
| 10 | 29:27 | +04:10 | 05:46/km | 859 | |
| 11 | 29:35 | +04:18 | 05:48/km | 855 | |
| 12 | 29:40 | +04:23 | 05:49/km | 852 | |
| 13 | 29:41 | +04:24 | 05:49/km | 852 | |
| 14 | 30:19 | +05:02 | 05:57/km | 834 | |
| 15 | 30:37 | +05:20 | 06:00/km | 826 | |
| 16 | 31:02 | +05:45 | 06:05/km | 815 | |
| 17 | 31:12 | +05:55 | 06:07/km | 810 | |
| 18 | 31:26 | +06:09 | 06:10/km | 804 | |
| 19 | 31:31 | +06:14 | 06:11/km | 802 | |
| 20 | 31:59 | +06:42 | 06:16/km | 791 | |
| 21 | 31:59 | +06:42 | 06:16/km | 791 | |
| 22 | 32:21 | +07:04 | 06:21/km | 782 | |
| 23 | 32:48 | +07:31 | 06:26/km | 771 | |
| 24 | 32:58 | +07:41 | 06:28/km | 767 | |
| 25 | 33:16 | +07:59 | 06:31/km | 760 | |
| 26 | 33:53 | +08:36 | 06:39/km | 746 | |
| 27 | 34:10 | +08:53 | 06:42/km | 740 | |
| 28 | 34:14 | +08:57 | 06:43/km | 739 | |
| 29 | 34:31 | +09:14 | 06:46/km | 732 | |
| 30 | 34:51 | +09:34 | 06:50/km | 725 | |
| 31 |
Aleš Halada
|
35:48 | +10:31 | 07:01/km | 706 |
| 32 | 36:04 | +10:47 | 07:04/km | 701 | |
| 33 | 36:07 | +10:50 | 07:05/km | 700 | |
| 34 | 36:26 | +11:09 | 07:09/km | 694 | |
| 35 | 36:42 | +11:25 | 07:12/km | 689 | |
| 36 | 37:14 | +11:57 | 07:18/km | 679 | |
| 37 | 37:25 | +12:08 | 07:20/km | 676 | |
| 38 | 38:39 | +13:22 | 07:35/km | 654 | |
| 39 | 39:08 | +13:51 | 07:40/km | 646 | |
| 40 | 39:28 | +14:11 | 07:44/km | 641 | |
| 41 |
Vendula Haladová
|
40:28 | +15:11 | 07:56/km | 625 |
| 42 | 40:40 | +15:23 | 07:58/km | 622 | |
| 43 | 41:32 | +16:15 | 08:09/km | 609 | |
| 44 | 42:25 | +17:08 | 08:19/km | 596 | |
| 45 | 42:44 | +17:27 | 08:23/km | 592 | |
| 46 | 43:02 | +17:45 | 08:26/km | 588 | |
| 47 | 43:51 | +18:34 | 08:36/km | 577 | |
| 48 | 44:49 | +19:32 | 08:47/km | 564 | |
| 49 | 44:58 | +19:41 | 08:49/km | 562 |