Ešus liga · 2022
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:38 | +00:00 | 04:50/km | 1000 | |
| 2 | 25:22 | +00:44 | 04:58/km | 971 | |
| 3 | 26:04 | +01:26 | 05:07/km | 945 | |
| 4 | 26:26 | +01:48 | 05:11/km | 932 | |
| 5 | 26:36 | +01:58 | 05:13/km | 926 | |
| 6 | 26:50 | +02:12 | 05:16/km | 918 | |
| 7 | 28:06 | +03:28 | 05:31/km | 877 | |
| 8 | 28:31 | +03:53 | 05:35/km | 864 | |
| 9 | 28:45 | +04:07 | 05:38/km | 857 | |
| 10 | 29:22 | +04:44 | 05:45/km | 839 | |
| 11 | 29:33 | +04:55 | 05:48/km | 834 | |
| 12 | 29:46 | +05:08 | 05:50/km | 828 | |
| 13 | 30:11 | +05:33 | 05:55/km | 816 | |
| 14 | 30:19 | +05:41 | 05:57/km | 813 | |
| 15 | 30:49 | +06:11 | 06:03/km | 799 | |
| 16 | 30:49 | +06:11 | 06:03/km | 799 | |
| 17 | 31:33 | +06:55 | 06:11/km | 781 | |
| 18 | 31:38 | +07:00 | 06:12/km | 779 | |
| 19 | 31:50 | +07:12 | 06:15/km | 774 | |
| 20 | 32:00 | +07:22 | 06:16/km | 770 | |
| 21 | 32:03 | +07:25 | 06:17/km | 769 | |
| 22 | 32:12 | +07:34 | 06:19/km | 765 | |
| 23 | 32:30 | +07:52 | 06:22/km | 758 | |
| 24 | 32:33 | +07:55 | 06:23/km | 757 | |
| 25 | 32:45 | +08:07 | 06:25/km | 752 | |
| 26 | 33:53 | +09:15 | 06:39/km | 727 | |
| 27 | 34:24 | +09:46 | 06:45/km | 716 | |
| 28 | 35:05 | +10:27 | 06:53/km | 702 | |
| 29 | 35:31 | +10:53 | 06:58/km | 694 | |
| 30 | 36:02 | +11:24 | 07:04/km | 684 | |
| 31 | 36:44 | +12:06 | 07:12/km | 671 | |
| 32 | 36:58 | +12:20 | 07:15/km | 666 | |
| 33 | 37:00 | +12:22 | 07:15/km | 666 | |
| 34 | 37:25 | +12:47 | 07:20/km | 658 | |
| 35 | 37:40 | +13:02 | 07:23/km | 654 | |
| 36 | 37:51 | +13:13 | 07:25/km | 651 | |
| 37 | 38:04 | +13:26 | 07:28/km | 647 | |
| 38 |
Štěpán Pospíchal
|
38:10 | +13:32 | 07:29/km | 645 |
| 39 | 39:18 | +14:40 | 07:42/km | 627 | |
| 40 | 39:46 | +15:08 | 07:48/km | 619 | |
| 41 | 39:48 | +15:10 | 07:48/km | 619 | |
| 42 | 40:04 | +15:26 | 07:51/km | 615 | |
| 43 | 41:06 | +16:28 | 08:04/km | 599 | |
| 44 | 45:50 | +21:12 | 08:59/km | 537 | |
| 45 | 52:38 | +28:00 | 10:19/km | 468 | |
| 46 | 55:15 | +30:37 | 10:50/km | 446 |