Přejít na výsledky

Ešus liga · 2026

Výsledková listina

Průběžné a konečné pořadí ročníku 2026 za období 01. 01. 2026–31. 12. 2026.

Běh klatovskou kolonádou

Detail

Muži Celkově

Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.

Stupně vítězů

První tři místa v celém zvoleném pořadí.

Umístění Jméno Čas Ztráta Tempo Skóre
1 20:53 +00:00 03:29/km 1000
2 20:56 +00:03 03:29/km 998
3 21:06 +00:13 03:31/km 990
4 21:15 +00:22 03:33/km 983
5 21:30 +00:37 03:35/km 971
6 21:34 +00:41 03:36/km 968
7 22:11 +01:18 03:42/km 941
8 22:32 +01:39 03:45/km 927
9 22:36 +01:43 03:46/km 924
10 22:47 +01:54 03:48/km 917
11 23:00 +02:07 03:50/km 908
12 23:30 +02:37 03:55/km 889
13 23:46 +02:53 03:58/km 879
14 23:56 +03:03 03:59/km 873
15 23:58 +03:05 04:00/km 871
16 24:05 +03:12 04:01/km 867
17 24:07 +03:14 04:01/km 866
18 24:26 +03:33 04:04/km 855
19 24:31 +03:38 04:05/km 852
20 24:43 +03:50 04:07/km 845
21 24:59 +04:06 04:10/km 836
22 25:00 +04:07 04:10/km 835
23 25:02 +04:09 04:10/km 834
24 25:37 +04:44 04:16/km 815
25 25:45 +04:52 04:18/km 811
26 26:05 +05:12 04:21/km 801
27 26:07 +05:14 04:21/km 800
28 26:10 +05:17 04:22/km 798
29 26:24 +05:31 04:24/km 791
30 26:31 +05:38 04:25/km 788
31 26:48 +05:55 04:28/km 779
32 26:48 +05:55 04:28/km 779
33 26:52 +05:59 04:29/km 777
34 26:52 +05:59 04:29/km 777
35 27:15 +06:22 04:33/km 766
36 27:23 +06:30 04:34/km 763
37 27:41 +06:48 04:37/km 754
38 28:00 +07:07 04:40/km 746
39 28:13 +07:20 04:42/km 740
40 28:22 +07:29 04:44/km 736
41 28:25 +07:32 04:44/km 735
42 28:26 +07:33 04:44/km 734
43 28:57 +08:04 04:50/km 721
44
Jakub Šťastný
29:00 +08:07 04:50/km 720
45 29:05 +08:12 04:51/km 718
46 29:08 +08:15 04:51/km 717
47 29:16 +08:23 04:53/km 714
48 29:20 +08:27 04:53/km 712
49 30:01 +09:08 05:00/km 696
50 30:01 +09:08 05:00/km 696
51 30:12 +09:19 05:02/km 692
52 30:15 +09:22 05:03/km 690
53 32:03 +11:10 05:21/km 652
54 32:10 +11:17 05:22/km 649
55 32:14 +11:21 05:22/km 648
56 32:42 +11:49 05:27/km 639
57 32:42 +11:49 05:27/km 639
58 36:35 +15:42 06:06/km 571
59 38:37 +17:44 06:26/km 541