Ešus liga · 2020
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:47 | +00:00 | 03:28/km | 1000 | |
| 2 | 20:57 | +00:10 | 03:30/km | 992 | |
| 3 | 21:12 | +00:25 | 03:32/km | 980 | |
| 4 | 21:39 | +00:52 | 03:37/km | 960 | |
| 5 | 21:41 | +00:54 | 03:37/km | 958 | |
| 6 | 22:27 | +01:40 | 03:45/km | 926 | |
| 7 | 22:30 | +01:43 | 03:45/km | 924 | |
| 8 | 22:33 | +01:46 | 03:46/km | 922 | |
| 9 | 22:37 | +01:50 | 03:46/km | 919 | |
| 10 | 22:43 | +01:56 | 03:47/km | 915 | |
| 11 | 22:44 | +01:57 | 03:47/km | 914 | |
| 12 | 22:46 | +01:59 | 03:48/km | 913 | |
| 13 | 23:06 | +02:19 | 03:51/km | 900 | |
| 14 | 23:19 | +02:32 | 03:53/km | 891 | |
| 15 | 23:22 | +02:35 | 03:54/km | 889 | |
| 16 | 23:24 | +02:37 | 03:54/km | 888 | |
| 17 | 23:55 | +03:08 | 03:59/km | 869 | |
| 18 | 24:09 | +03:22 | 04:02/km | 861 | |
| 19 | 24:11 | +03:24 | 04:02/km | 859 | |
| 20 | 24:16 | +03:29 | 04:03/km | 856 | |
| 21 | 24:19 | +03:32 | 04:03/km | 855 | |
| 22 | 24:21 | +03:34 | 04:04/km | 854 | |
| 23 | 24:26 | +03:39 | 04:04/km | 851 | |
| 24 | 24:34 | +03:47 | 04:06/km | 846 | |
| 25 | 25:46 | +04:59 | 04:18/km | 807 | |
| 26 | 26:01 | +05:14 | 04:20/km | 799 | |
| 27 | 26:21 | +05:34 | 04:24/km | 789 | |
| 28 | 26:46 | +05:59 | 04:28/km | 776 | |
| 29 | 26:58 | +06:11 | 04:30/km | 771 | |
| 30 | 27:32 | +06:45 | 04:35/km | 755 | |
| 31 | 27:39 | +06:52 | 04:37/km | 752 | |
| 32 |
Josef Beneda
|
28:27 | +07:40 | 04:45/km | 731 |
| 33 | 28:28 | +07:41 | 04:45/km | 730 | |
| 34 | 28:33 | +07:46 | 04:46/km | 728 | |
| 35 | 28:42 | +07:55 | 04:47/km | 724 | |
| 36 | 28:43 | +07:56 | 04:47/km | 724 | |
| 37 | 29:42 | +08:55 | 04:57/km | 700 | |
| 38 | 30:15 | +09:28 | 05:03/km | 687 | |
| 39 | 30:16 | +09:29 | 05:03/km | 687 | |
| 40 | 32:11 | +11:24 | 05:22/km | 646 | |
| 41 | 33:19 | +12:32 | 05:33/km | 624 | |
| 42 | 37:43 | +16:56 | 06:17/km | 551 |