Běžecké vršky · 2025
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:39 | +00:00 | 05:35/km | 1000 | |
| 2 | 15:46 | +00:07 | 05:38/km | 993 | |
| 3 | 16:06 | +00:27 | 05:45/km | 972 | |
| 4 | 16:42 | +01:03 | 05:58/km | 937 | |
| 5 | 16:58 | +01:19 | 06:04/km | 922 | |
| 6 | 17:39 | +02:00 | 06:18/km | 887 | |
| 7 | 17:42 | +02:03 | 06:19/km | 884 | |
| 8 | 17:46 | +02:07 | 06:21/km | 881 | |
| 9 | 17:55 | +02:16 | 06:24/km | 873 | |
| 10 | 18:06 | +02:27 | 06:28/km | 865 | |
| 11 | 18:11 | +02:32 | 06:30/km | 861 | |
| 12 | 18:15 | +02:36 | 06:31/km | 858 | |
| 13 | 18:20 | +02:41 | 06:33/km | 854 | |
| 14 | 18:30 | +02:51 | 06:36/km | 846 | |
| 15 | 18:32 | +02:53 | 06:37/km | 844 | |
| 16 | 18:33 | +02:54 | 06:38/km | 844 | |
| 17 | 18:34 | +02:55 | 06:38/km | 843 | |
| 18 | 18:46 | +03:07 | 06:42/km | 834 | |
| 19 | 18:59 | +03:20 | 06:47/km | 824 | |
| 20 | 19:21 | +03:42 | 06:55/km | 809 | |
| 21 | 19:36 | +03:57 | 07:00/km | 798 | |
| 22 | 19:43 | +04:04 | 07:03/km | 794 | |
| 23 | 19:43 | +04:04 | 07:03/km | 794 | |
| 24 | 19:44 | +04:05 | 07:03/km | 793 | |
| 25 | 19:49 | +04:10 | 07:05/km | 790 | |
| 26 | 19:59 | +04:20 | 07:08/km | 783 | |
| 27 | 20:07 | +04:28 | 07:11/km | 778 | |
| 28 | 20:09 | +04:30 | 07:12/km | 777 | |
| 29 | 20:11 | +04:32 | 07:13/km | 775 | |
| 30 | 20:24 | +04:45 | 07:17/km | 767 | |
| 31 | 20:34 | +04:55 | 07:21/km | 761 | |
| 32 | 20:49 | +05:10 | 07:26/km | 752 | |
| 33 | 21:06 | +05:27 | 07:32/km | 742 | |
| 34 | 21:13 | +05:34 | 07:35/km | 738 | |
| 35 | 21:19 | +05:40 | 07:37/km | 734 | |
| 36 | 21:37 | +05:58 | 07:43/km | 724 | |
| 37 | 21:43 | +06:04 | 07:45/km | 721 | |
| 38 | 22:05 | +06:26 | 07:53/km | 709 | |
| 39 | 22:29 | +06:50 | 08:02/km | 696 | |
| 40 | 23:15 | +07:36 | 08:18/km | 673 | |
| 41 | 23:15 | +07:36 | 08:18/km | 673 | |
| 42 | 23:36 | +07:57 | 08:26/km | 663 | |
| 43 | 23:53 | +08:14 | 08:32/km | 655 | |
| 44 | 23:55 | +08:16 | 08:33/km | 654 | |
| 45 | 24:11 | +08:32 | 08:38/km | 647 | |
| 46 | 24:29 | +08:50 | 08:45/km | 639 | |
| 47 |
Lucie Celbová
|
24:43 | +09:04 | 08:50/km | 633 |
| 48 | 24:52 | +09:13 | 08:53/km | 629 | |
| 49 | 25:05 | +09:26 | 08:58/km | 624 | |
| 50 | 25:09 | +09:30 | 08:59/km | 622 | |
| 51 | 25:20 | +09:41 | 09:03/km | 618 | |
| 52 | 25:39 | +10:00 | 09:10/km | 610 | |
| 53 | 26:29 | +10:50 | 09:28/km | 591 | |
| 54 | 26:35 | +10:56 | 09:30/km | 589 | |
| 55 | 26:58 | +11:19 | 09:38/km | 580 | |
| 56 | 27:01 | +11:22 | 09:39/km | 579 | |
| 57 | 27:06 | +11:27 | 09:41/km | 577 | |
| 58 | 27:36 | +11:57 | 09:51/km | 567 | |
| 59 | 28:02 | +12:23 | 10:01/km | 558 | |
| 60 | 28:54 | +13:15 | 10:19/km | 542 | |
| 61 | 28:55 | +13:16 | 10:20/km | 541 | |
| 62 | 29:37 | +13:58 | 10:35/km | 528 | |
| 63 | 39:19 | +23:40 | 14:03/km | 398 |