Běžecké vršky · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
STEPAN STOLFA
|
25:00 | +00:00 | 05:00/km | 1000 |
| 2 | 25:28 | +00:28 | 05:06/km | 982 | |
| 3 |
JAN DOSTAL
|
25:39 | +00:39 | 05:08/km | 975 |
| 4 |
VITESLAV SOLC
|
25:43 | +00:43 | 05:09/km | 972 |
| 5 | 26:07 | +01:07 | 05:13/km | 957 | |
| 6 | 26:23 | +01:23 | 05:17/km | 948 | |
| 7 |
JIRI KUCHLA
|
26:29 | +01:29 | 05:18/km | 944 |
| 8 | 26:39 | +01:39 | 05:20/km | 938 | |
| 9 | 26:52 | +01:52 | 05:22/km | 931 | |
| 10 | 27:01 | +02:01 | 05:24/km | 925 | |
| 11 |
JAN POHL
|
27:34 | +02:34 | 05:31/km | 907 |
| 12 | 27:45 | +02:45 | 05:33/km | 901 | |
| 13 |
MICHAL VRBSKY
|
27:47 | +02:47 | 05:33/km | 900 |
| 14 | 27:50 | +02:50 | 05:34/km | 898 | |
| 15 | 27:55 | +02:55 | 05:35/km | 896 | |
| 16 | 27:57 | +02:57 | 05:35/km | 894 | |
| 17 | 28:00 | +03:00 | 05:36/km | 893 | |
| 18 | 28:13 | +03:13 | 05:39/km | 886 | |
| 19 | 28:22 | +03:22 | 05:40/km | 881 | |
| 20 |
MICHAL KRTICKA
|
28:29 | +03:29 | 05:42/km | 878 |
| 21 |
JAKUB CERVENY
|
28:43 | +03:43 | 05:45/km | 871 |
| 22 | 28:45 | +03:45 | 05:45/km | 870 | |
| 23 | 29:00 | +04:00 | 05:48/km | 862 | |
| 24 | 29:10 | +04:10 | 05:50/km | 857 | |
| 25 | 29:23 | +04:23 | 05:53/km | 851 | |
| 26 | 29:30 | +04:30 | 05:54/km | 847 | |
| 27 | 29:34 | +04:34 | 05:55/km | 846 | |
| 28 | 29:46 | +04:46 | 05:57/km | 840 | |
| 29 | 29:48 | +04:48 | 05:58/km | 839 | |
| 30 |
JAKUB PESINA
|
29:59 | +04:59 | 06:00/km | 834 |
| 31 | 30:05 | +05:05 | 06:01/km | 831 | |
| 32 | 30:07 | +05:07 | 06:01/km | 830 | |
| 33 |
DANIEL CECH
|
30:11 | +05:11 | 06:02/km | 828 |
| 34 | 30:49 | +05:49 | 06:10/km | 811 | |
| 35 | 30:50 | +05:50 | 06:10/km | 811 | |
| 36 |
TOMAS CADA
|
31:12 | +06:12 | 06:14/km | 801 |
| 37 | 32:04 | +07:04 | 06:25/km | 780 | |
| 38 | 32:10 | +07:10 | 06:26/km | 777 | |
| 39 | 32:25 | +07:25 | 06:29/km | 771 | |
| 40 | 32:26 | +07:26 | 06:29/km | 771 | |
| 41 |
VITESLAV SOLC
|
32:51 | +07:51 | 06:34/km | 761 |
| 42 |
MACIEJ BŁAUCIAK
|
33:08 | +08:08 | 06:38/km | 755 |
| 43 | 33:28 | +08:28 | 06:42/km | 747 | |
| 44 | 33:33 | +08:33 | 06:43/km | 745 | |
| 45 | 34:42 | +09:42 | 06:56/km | 720 | |
| 46 | 34:48 | +09:48 | 06:58/km | 718 | |
| 47 | 34:58 | +09:58 | 07:00/km | 715 | |
| 48 | 35:40 | +10:40 | 07:08/km | 701 | |
| 49 | 36:11 | +11:11 | 07:14/km | 691 | |
| 50 | 36:23 | +11:23 | 07:17/km | 687 | |
| 51 | 36:29 | +11:29 | 07:18/km | 685 | |
| 52 | 37:27 | +12:27 | 07:29/km | 668 | |
| 53 | 37:51 | +12:51 | 07:34/km | 661 | |
| 54 | 38:18 | +13:18 | 07:40/km | 653 | |
| 55 | 38:23 | +13:23 | 07:41/km | 651 | |
| 56 | 38:33 | +13:33 | 07:43/km | 649 | |
| 57 | 38:40 | +13:40 | 07:44/km | 647 | |
| 58 |
VENDULA KUBECKOVA
|
38:42 | +13:42 | 07:44/km | 646 |
| 59 | 39:07 | +14:07 | 07:49/km | 639 | |
| 60 | 39:24 | +14:24 | 07:53/km | 635 | |
| 61 | 39:50 | +14:50 | 07:58/km | 628 | |
| 62 | 40:29 | +15:29 | 08:06/km | 618 | |
| 63 |
MARCIN KORNAŚ
|
41:05 | +16:05 | 08:13/km | 609 |
| 64 | 41:26 | +16:26 | 08:17/km | 603 | |
| 65 | 42:39 | +17:39 | 08:32/km | 586 | |
| 66 | 43:13 | +18:13 | 08:39/km | 578 | |
| 67 | 46:07 | +21:07 | 09:13/km | 542 | |
| 68 | 48:49 | +23:49 | 09:46/km | 512 | |
| 69 | 52:24 | +27:24 | 10:29/km | 477 | |
| 70 | 52:25 | +27:25 | 10:29/km | 477 |