Běžec Tachovska · 2022
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:41 | +00:00 | 03:46/km | 1000 | |
| 2 | 39:43 | +02:02 | 03:58/km | 949 | |
| 3 | 40:23 | +02:42 | 04:02/km | 933 | |
| 4 | 42:21 | +04:40 | 04:14/km | 890 | |
| 5 | 43:14 | +05:33 | 04:19/km | 872 | |
| 6 | 43:35 | +05:54 | 04:22/km | 865 | |
| 7 | 43:46 | +06:05 | 04:23/km | 861 | |
| 8 | 44:33 | +06:52 | 04:27/km | 846 | |
| 9 | 44:50 | +07:09 | 04:29/km | 841 | |
| 10 | 45:39 | +07:58 | 04:34/km | 825 | |
| 11 | 46:29 | +08:48 | 04:39/km | 811 | |
| 12 | 46:29 | +08:48 | 04:39/km | 811 | |
| 13 | 46:58 | +09:17 | 04:42/km | 802 | |
| 14 | 47:12 | +09:31 | 04:43/km | 798 | |
| 15 | 47:22 | +09:41 | 04:44/km | 796 | |
| 16 | 47:58 | +10:17 | 04:48/km | 786 | |
| 17 | 48:07 | +10:26 | 04:49/km | 783 | |
| 18 | 48:08 | +10:27 | 04:49/km | 783 | |
| 19 | 48:20 | +10:39 | 04:50/km | 780 | |
| 20 | 48:40 | +10:59 | 04:52/km | 774 | |
| 21 | 48:55 | +11:14 | 04:54/km | 770 | |
| 22 | 49:18 | +11:37 | 04:56/km | 764 | |
| 23 | 49:52 | +12:11 | 04:59/km | 756 | |
| 24 | 50:06 | +12:25 | 05:01/km | 752 | |
| 25 | 50:12 | +12:31 | 05:01/km | 751 | |
| 26 | 50:14 | +12:33 | 05:01/km | 750 | |
| 27 | 50:51 | +13:10 | 05:05/km | 741 | |
| 28 | 51:03 | +13:22 | 05:06/km | 738 | |
| 29 | 51:42 | +14:01 | 05:10/km | 729 | |
| 30 | 51:43 | +14:02 | 05:10/km | 729 | |
| 31 | 52:10 | +14:29 | 05:13/km | 722 | |
| 32 | 53:11 | +15:30 | 05:19/km | 709 | |
| 33 | 54:46 | +17:05 | 05:29/km | 688 | |
| 34 | 54:47 | +17:06 | 05:29/km | 688 | |
| 35 | 54:50 | +17:09 | 05:29/km | 687 | |
| 36 | 54:54 | +17:13 | 05:29/km | 686 | |
| 37 | 55:02 | +17:21 | 05:30/km | 685 | |
| 38 | 55:40 | +17:59 | 05:34/km | 677 | |
| 39 |
Novotný Jindřich
|
55:59 | +18:18 | 05:36/km | 673 |
| 40 | 56:00 | +18:19 | 05:36/km | 673 | |
| 41 | 56:43 | +19:02 | 05:40/km | 664 | |
| 42 | 56:46 | +19:05 | 05:41/km | 664 | |
| 43 | 56:56 | +19:15 | 05:42/km | 662 | |
| 44 | 57:14 | +19:33 | 05:43/km | 658 | |
| 45 | 57:20 | +19:39 | 05:44/km | 657 | |
| 46 | 57:58 | +20:17 | 05:48/km | 650 | |
| 47 | 58:00 | +20:19 | 05:48/km | 650 | |
| 48 | 59:22 | +21:41 | 05:56/km | 635 | |
| 49 | 59:31 | +21:50 | 05:57/km | 633 | |
| 50 | 59:37 | +21:56 | 05:58/km | 632 | |
| 51 | 01:01:10 | +23:29 | 06:07/km | 616 | |
| 52 | 01:01:23 | +23:42 | 06:08/km | 614 | |
| 53 | 01:03:00 | +25:19 | 06:18/km | 598 | |
| 54 | 01:03:20 | +25:39 | 06:20/km | 595 | |
| 55 | 01:03:23 | +25:42 | 06:20/km | 595 | |
| 56 | 01:04:02 | +26:21 | 06:24/km | 588 | |
| 57 | 01:04:03 | +26:22 | 06:24/km | 588 | |
| 58 | 01:05:07 | +27:26 | 06:31/km | 579 | |
| 59 | 01:08:17 | +30:36 | 06:50/km | 552 | |
| 60 | 01:10:22 | +32:41 | 07:02/km | 536 | |
| 61 | 01:11:19 | +33:38 | 07:08/km | 528 | |
| 62 | 01:14:45 | +37:04 | 07:29/km | 504 | |
| 63 | 01:33:00 | +55:19 | 09:18/km | 405 | |
| 64 | 01:35:30 | +57:49 | 09:33/km | 395 | |
| 65 | 01:42:10 | +01:04:29 | 10:13/km | 369 |