Běžec Tachovska · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:27 | +00:00 | 03:28/km | 1000 | |
| 2 | 11:50 | +00:23 | 03:35/km | 968 | |
| 3 | 12:14 | +00:47 | 03:42/km | 936 | |
| 4 | 12:16 | +00:49 | 03:43/km | 933 | |
| 5 | 12:19 | +00:52 | 03:44/km | 930 | |
| 6 | 12:22 | +00:55 | 03:45/km | 926 | |
| 7 | 12:28 | +01:01 | 03:47/km | 918 | |
| 8 | 13:15 | +01:48 | 04:01/km | 864 | |
| 9 | 13:23 | +01:56 | 04:03/km | 856 | |
| 10 | 13:48 | +02:21 | 04:11/km | 830 | |
| 11 | 14:06 | +02:39 | 04:16/km | 812 | |
| 12 | 14:08 | +02:41 | 04:17/km | 810 | |
| 13 | 14:19 | +02:52 | 04:20/km | 800 | |
| 14 | 14:22 | +02:55 | 04:21/km | 797 | |
| 15 | 14:28 | +03:01 | 04:23/km | 791 | |
| 16 | 14:28 | +03:01 | 04:23/km | 791 | |
| 17 | 14:56 | +03:29 | 04:32/km | 767 | |
| 18 | 14:58 | +03:31 | 04:32/km | 765 | |
| 19 | 15:01 | +03:34 | 04:33/km | 762 | |
| 20 | 15:06 | +03:39 | 04:35/km | 758 | |
| 21 | 15:20 | +03:53 | 04:39/km | 747 | |
| 22 | 15:33 | +04:06 | 04:43/km | 736 | |
| 23 | 15:35 | +04:08 | 04:43/km | 735 | |
| 24 | 15:41 | +04:14 | 04:45/km | 730 | |
| 25 | 15:45 | +04:18 | 04:46/km | 727 | |
| 26 | 15:57 | +04:30 | 04:50/km | 718 | |
| 27 | 15:57 | +04:30 | 04:50/km | 718 | |
| 28 | 16:01 | +04:34 | 04:51/km | 715 | |
| 29 | 16:09 | +04:42 | 04:54/km | 709 | |
| 30 | 16:17 | +04:50 | 04:56/km | 703 | |
| 31 |
Novotný Jindřich
|
16:21 | +04:54 | 04:57/km | 700 |
| 32 | 16:22 | +04:55 | 04:58/km | 700 | |
| 33 | 16:27 | +05:00 | 04:59/km | 696 | |
| 34 | 16:35 | +05:08 | 05:02/km | 690 | |
| 35 | 17:09 | +05:42 | 05:12/km | 668 | |
| 36 | 17:18 | +05:51 | 05:15/km | 662 | |
| 37 | 17:59 | +06:32 | 05:27/km | 637 | |
| 38 | 18:09 | +06:42 | 05:30/km | 631 | |
| 39 | 18:37 | +07:10 | 05:38/km | 615 | |
| 40 | 19:12 | +07:45 | 05:49/km | 596 | |
| 41 | 21:08 | +09:41 | 06:24/km | 542 | |
| 42 | 21:11 | +09:44 | 06:25/km | 541 | |
| 43 | 21:19 | +09:52 | 06:28/km | 537 | |
| 44 | 22:02 | +10:35 | 06:41/km | 520 | |
| 45 | 24:16 | +12:49 | 07:21/km | 472 | |
| 46 | 24:18 | +12:51 | 07:22/km | 471 | |
| 47 | 24:41 | +13:14 | 07:29/km | 464 |