Běžec Tachovska · 2009
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | +00:00 | 03:16/km | 1000 | |
| 2 | 11:11 | +00:41 | 03:29/km | 939 | |
| 3 | 11:47 | +01:17 | 03:40/km | 891 | |
| 4 | 11:54 | +01:24 | 03:42/km | 882 | |
| 5 | 12:07 | +01:37 | 03:46/km | 867 | |
| 6 | 12:29 | +01:59 | 03:53/km | 841 | |
| 7 | 12:42 | +02:12 | 03:57/km | 827 | |
| 8 | 12:47 | +02:17 | 03:58/km | 821 | |
| 9 | 12:49 | +02:19 | 03:59/km | 819 | |
| 10 | 12:52 | +02:22 | 04:00/km | 816 | |
| 11 | 12:58 | +02:28 | 04:02/km | 810 | |
| 12 | 13:15 | +02:45 | 04:07/km | 792 | |
| 13 | 13:22 | +02:52 | 04:09/km | 786 | |
| 14 | 13:32 | +03:02 | 04:12/km | 776 | |
| 15 | 13:34 | +03:04 | 04:13/km | 774 | |
| 16 | 13:45 | +03:15 | 04:16/km | 764 | |
| 17 | 13:48 | +03:18 | 04:17/km | 761 | |
| 18 | 13:52 | +03:22 | 04:19/km | 757 | |
| 19 | 14:04 | +03:34 | 04:22/km | 746 | |
| 20 | 14:06 | +03:36 | 04:23/km | 745 | |
| 21 | 14:10 | +03:40 | 04:24/km | 741 | |
| 22 | 14:17 | +03:47 | 04:26/km | 735 | |
| 23 | 14:20 | +03:50 | 04:27/km | 733 | |
| 24 | 14:23 | +03:53 | 04:28/km | 730 | |
| 25 | 14:39 | +04:09 | 04:33/km | 717 | |
| 26 | 14:45 | +04:15 | 04:35/km | 712 | |
| 27 | 14:48 | +04:18 | 04:36/km | 709 | |
| 28 | 15:12 | +04:42 | 04:43/km | 691 | |
| 29 | 15:29 | +04:59 | 04:49/km | 678 | |
| 30 | 15:31 | +05:01 | 04:49/km | 677 | |
| 31 | 15:55 | +05:25 | 04:57/km | 660 | |
| 32 | 15:59 | +05:29 | 04:58/km | 657 | |
| 33 |
Miroslav Volár
|
16:10 | +05:40 | 05:01/km | 649 |
| 34 | 16:21 | +05:51 | 05:05/km | 642 | |
| 35 | 16:36 | +06:06 | 05:10/km | 633 | |
| 36 | 16:49 | +06:19 | 05:14/km | 624 | |
| 37 | 16:51 | +06:21 | 05:14/km | 623 | |
| 38 | 17:18 | +06:48 | 05:23/km | 607 | |
| 39 | 17:47 | +07:17 | 05:32/km | 590 | |
| 40 | 17:54 | +07:24 | 05:34/km | 587 | |
| 41 | 18:02 | +07:32 | 05:36/km | 582 | |
| 42 | 18:43 | +08:13 | 05:49/km | 561 | |
| 43 | 18:50 | +08:20 | 05:51/km | 558 | |
| 44 | 18:53 | +08:23 | 05:52/km | 556 | |
| 45 | 18:55 | +08:25 | 05:53/km | 555 | |
| 46 | 18:56 | +08:26 | 05:53/km | 555 | |
| 47 | 19:10 | +08:40 | 05:57/km | 548 | |
| 48 | 19:52 | +09:22 | 06:10/km | 529 | |
| 49 | 19:52 | +09:22 | 06:10/km | 529 |