Běžec Tachovska · 2017
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:01 | +00:00 | 03:24/km | 1000 | |
| 2 | 17:45 | +00:44 | 03:33/km | 959 | |
| 3 | 19:24 | +02:23 | 03:53/km | 877 | |
| 4 | 19:34 | +02:33 | 03:55/km | 870 | |
| 5 |
Patočka Miroslav
|
20:21 | +03:20 | 04:04/km | 836 |
| 6 | 20:25 | +03:24 | 04:05/km | 833 | |
| 7 | 20:25 | +03:24 | 04:05/km | 833 | |
| 8 | 20:26 | +03:25 | 04:05/km | 833 | |
| 9 | 20:46 | +03:45 | 04:09/km | 819 | |
| 10 | 21:05 | +04:04 | 04:13/km | 807 | |
| 11 | 21:15 | +04:14 | 04:15/km | 801 | |
| 12 | 21:28 | +04:27 | 04:18/km | 793 | |
| 13 | 21:32 | +04:31 | 04:18/km | 790 | |
| 14 | 21:40 | +04:39 | 04:20/km | 785 | |
| 15 | 21:46 | +04:45 | 04:21/km | 782 | |
| 16 | 21:58 | +04:57 | 04:24/km | 775 | |
| 17 | 22:10 | +05:09 | 04:26/km | 768 | |
| 18 | 22:20 | +05:19 | 04:28/km | 762 | |
| 19 | 22:44 | +05:43 | 04:33/km | 749 | |
| 20 | 22:53 | +05:52 | 04:35/km | 744 | |
| 21 | 23:01 | +06:00 | 04:36/km | 739 | |
| 22 | 23:01 | +06:00 | 04:36/km | 739 | |
| 23 | 23:11 | +06:10 | 04:38/km | 734 | |
| 24 | 23:11 | +06:10 | 04:38/km | 734 | |
| 25 | 23:21 | +06:20 | 04:40/km | 729 | |
| 26 | 23:32 | +06:31 | 04:42/km | 723 | |
| 27 | 23:38 | +06:37 | 04:44/km | 720 | |
| 28 | 23:42 | +06:41 | 04:44/km | 718 | |
| 29 | 23:48 | +06:47 | 04:46/km | 715 | |
| 30 | 23:50 | +06:49 | 04:46/km | 714 | |
| 31 | 23:58 | +06:57 | 04:48/km | 710 | |
| 32 | 24:13 | +07:12 | 04:51/km | 703 | |
| 33 | 24:25 | +07:24 | 04:53/km | 697 | |
| 34 | 24:28 | +07:27 | 04:54/km | 696 | |
| 35 | 24:43 | +07:42 | 04:57/km | 688 | |
| 36 | 24:43 | +07:42 | 04:57/km | 688 | |
| 37 | 25:14 | +08:13 | 05:03/km | 674 | |
| 38 | 25:28 | +08:27 | 05:06/km | 668 | |
| 39 | 25:41 | +08:40 | 05:08/km | 663 | |
| 40 | 25:53 | +08:52 | 05:11/km | 657 | |
| 41 | 26:05 | +09:04 | 05:13/km | 652 | |
| 42 | 26:23 | +09:22 | 05:17/km | 645 | |
| 43 | 27:00 | +09:59 | 05:24/km | 630 | |
| 44 | 27:18 | +10:17 | 05:28/km | 623 | |
| 45 | 27:32 | +10:31 | 05:30/km | 618 | |
| 46 | 27:39 | +10:38 | 05:32/km | 615 | |
| 47 | 28:03 | +11:02 | 05:37/km | 607 | |
| 48 | 28:04 | +11:03 | 05:37/km | 606 | |
| 49 | 28:07 | +11:06 | 05:37/km | 605 | |
| 50 |
Flaks Jan
|
28:13 | +11:12 | 05:39/km | 603 |
| 51 | 28:28 | +11:27 | 05:42/km | 598 | |
| 52 | 28:28 | +11:27 | 05:42/km | 598 | |
| 53 | 28:56 | +11:55 | 05:47/km | 588 | |
| 54 | 29:44 | +12:43 | 05:57/km | 572 | |
| 55 | 29:50 | +12:49 | 05:58/km | 570 | |
| 56 | 29:50 | +12:49 | 05:58/km | 570 | |
| 57 | 30:28 | +13:27 | 06:06/km | 559 | |
| 58 | 30:28 | +13:27 | 06:06/km | 559 | |
| 59 | 30:51 | +13:50 | 06:10/km | 552 | |
| 60 | 31:22 | +14:21 | 06:16/km | 543 | |
| 61 | 31:44 | +14:43 | 06:21/km | 536 | |
| 62 | 32:00 | +14:59 | 06:24/km | 532 | |
| 63 | 32:00 | +14:59 | 06:24/km | 532 | |
| 64 | 32:28 | +15:27 | 06:30/km | 524 | |
| 65 | 33:31 | +16:30 | 06:42/km | 508 | |
| 66 | 33:31 | +16:30 | 06:42/km | 508 | |
| 67 | 37:02 | +20:01 | 07:24/km | 459 | |
| 68 | 37:28 | +20:27 | 07:30/km | 454 | |
| 69 | 40:26 | +23:25 | 08:05/km | 421 | |
| 70 | 43:35 | +26:34 | 08:43/km | 390 |