Běžec Tachovska · 2021
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47:52 | +00:00 | - | 1000 | |
| 2 | 48:23 | +00:31 | - | 989 | |
| 3 | 50:55 | +03:03 | - | 940 | |
| 4 | 51:21 | +03:29 | - | 932 | |
| 5 | 55:31 | +07:39 | - | 862 | |
| 6 | 56:08 | +08:16 | - | 853 | |
| 7 |
KOPČA Lukáš
|
56:57 | +09:05 | - | 841 |
| 8 | 57:14 | +09:22 | - | 836 | |
| 9 | 57:26 | +09:34 | - | 833 | |
| 10 | 01:01:47 | +13:55 | - | 775 | |
| 11 | 01:01:52 | +14:00 | - | 774 | |
| 12 | 01:03:28 | +15:36 | - | 754 | |
| 13 | 01:04:09 | +16:17 | - | 746 | |
| 14 | 01:04:18 | +16:26 | - | 744 | |
| 15 | 01:04:20 | +16:28 | - | 744 | |
| 16 |
KUCIK Stefan
|
01:04:56 | +17:04 | - | 737 |
| 17 | 01:05:45 | +17:53 | - | 728 | |
| 18 | 01:05:52 | +18:00 | - | 727 | |
| 19 | 01:06:03 | +18:11 | - | 725 | |
| 20 | 01:06:17 | +18:25 | - | 722 | |
| 21 | 01:06:53 | +19:01 | - | 716 | |
| 22 | 01:07:39 | +19:47 | - | 708 | |
| 23 | 01:07:49 | +19:57 | - | 706 | |
| 24 | 01:09:55 | +22:03 | - | 685 | |
| 25 | 01:10:11 | +22:19 | - | 682 | |
| 26 | 01:10:17 | +22:25 | - | 681 | |
| 27 | 01:10:34 | +22:42 | - | 678 | |
| 28 | 01:12:11 | +24:19 | - | 663 | |
| 29 | 01:12:21 | +24:29 | - | 662 | |
| 30 | 01:12:29 | +24:37 | - | 660 | |
| 31 | 01:16:20 | +28:28 | - | 627 | |
| 32 | 01:17:36 | +29:44 | - | 617 | |
| 33 | 01:18:09 | +30:17 | - | 612 | |
| 34 | 01:18:30 | +30:38 | - | 610 | |
| 35 |
ANDRLE Radek
|
01:18:35 | +30:43 | - | 609 |
| 36 | 01:20:34 | +32:42 | - | 594 | |
| 37 | 01:24:10 | +36:18 | - | 569 | |
| 38 | 01:24:11 | +36:19 | - | 569 | |
| 39 | 01:24:38 | +36:46 | - | 566 | |
| 40 | 01:25:14 | +37:22 | - | 562 | |
| 41 |
BARTOŠ Dalibor
|
01:27:16 | +39:24 | - | 549 |
| 42 | 01:28:01 | +40:09 | - | 544 | |
| 43 | 01:28:25 | +40:33 | - | 541 | |
| 44 | 01:30:12 | +42:20 | - | 531 | |
| 45 | 01:30:12 | +42:20 | - | 531 | |
| 46 | 01:30:12 | +42:20 | - | 531 | |
| 47 | 02:02:20 | +01:14:28 | - | 391 | |
| 48 | 02:02:21 | +01:14:29 | - | 391 | |
| 49 | 02:02:57 | +01:15:05 | - | 389 |