Běžec Tachovska · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:07 | +00:00 | 03:23/km | 1000 | |
| 2 | 27:23 | +00:16 | 03:25/km | 990 | |
| 3 | 29:56 | +02:49 | 03:45/km | 906 | |
| 4 | 31:02 | +03:55 | 03:53/km | 874 | |
| 5 | 31:13 | +04:06 | 03:54/km | 869 | |
| 6 | 31:17 | +04:10 | 03:55/km | 867 | |
| 7 | 31:21 | +04:14 | 03:55/km | 865 | |
| 8 | 31:38 | +04:31 | 03:57/km | 857 | |
| 9 | 31:49 | +04:42 | 03:59/km | 852 | |
| 10 | 32:16 | +05:09 | 04:02/km | 840 | |
| 11 | 32:37 | +05:30 | 04:05/km | 831 | |
| 12 | 32:47 | +05:40 | 04:06/km | 827 | |
| 13 | 32:50 | +05:43 | 04:06/km | 826 | |
| 14 | 33:17 | +06:10 | 04:10/km | 815 | |
| 15 | 33:27 | +06:20 | 04:11/km | 811 | |
| 16 | 33:32 | +06:25 | 04:12/km | 809 | |
| 17 | 33:33 | +06:26 | 04:12/km | 808 | |
| 18 | 33:49 | +06:42 | 04:14/km | 802 | |
| 19 | 34:02 | +06:55 | 04:15/km | 797 | |
| 20 | 34:12 | +07:05 | 04:17/km | 793 | |
| 21 | 34:25 | +07:18 | 04:18/km | 788 | |
| 22 | 34:32 | +07:25 | 04:19/km | 785 | |
| 23 | 34:52 | +07:45 | 04:22/km | 778 | |
| 24 | 34:59 | +07:52 | 04:22/km | 775 | |
| 25 | 35:20 | +08:13 | 04:25/km | 767 | |
| 26 | 35:26 | +08:19 | 04:26/km | 765 | |
| 27 | 36:15 | +09:08 | 04:32/km | 748 | |
| 28 | 36:27 | +09:20 | 04:33/km | 744 | |
| 29 | 36:31 | +09:24 | 04:34/km | 743 | |
| 30 | 36:42 | +09:35 | 04:35/km | 739 | |
| 31 | 37:06 | +09:59 | 04:38/km | 731 | |
| 32 | 37:14 | +10:07 | 04:39/km | 728 | |
| 33 | 37:34 | +10:27 | 04:42/km | 722 | |
| 34 | 37:44 | +10:37 | 04:43/km | 719 | |
| 35 | 37:53 | +10:46 | 04:44/km | 716 | |
| 36 | 37:56 | +10:49 | 04:45/km | 715 | |
| 37 | 38:26 | +11:19 | 04:48/km | 706 | |
| 38 | 38:27 | +11:20 | 04:48/km | 705 | |
| 39 | 38:56 | +11:49 | 04:52/km | 696 | |
| 40 | 39:05 | +11:58 | 04:53/km | 694 | |
| 41 | 39:36 | +12:29 | 04:57/km | 685 | |
| 42 | 39:41 | +12:34 | 04:58/km | 683 | |
| 43 | 39:46 | +12:39 | 04:58/km | 682 | |
| 44 | 39:47 | +12:40 | 04:58/km | 682 | |
| 45 | 39:48 | +12:41 | 04:59/km | 681 | |
| 46 | 40:08 | +13:01 | 05:01/km | 676 | |
| 47 | 40:11 | +13:04 | 05:01/km | 675 | |
| 48 |
Hlava Libor
|
40:41 | +13:34 | 05:05/km | 667 |
| 49 | 41:09 | +14:02 | 05:09/km | 659 | |
| 50 | 41:58 | +14:51 | 05:15/km | 646 | |
| 51 | 42:18 | +15:11 | 05:17/km | 641 | |
| 52 | 42:23 | +15:16 | 05:18/km | 640 | |
| 53 | 42:36 | +15:29 | 05:20/km | 637 | |
| 54 | 42:46 | +15:39 | 05:21/km | 634 | |
| 55 | 42:49 | +15:42 | 05:21/km | 633 | |
| 56 | 42:49 | +15:42 | 05:21/km | 633 | |
| 57 | 43:39 | +16:32 | 05:27/km | 621 | |
| 58 | 44:19 | +17:12 | 05:32/km | 612 | |
| 59 | 44:51 | +17:44 | 05:36/km | 605 | |
| 60 | 45:30 | +18:23 | 05:41/km | 596 | |
| 61 | 46:36 | +19:29 | 05:50/km | 582 | |
| 62 | 46:56 | +19:49 | 05:52/km | 578 | |
| 63 | 47:18 | +20:11 | 05:55/km | 573 | |
| 64 | 49:18 | +22:11 | 06:10/km | 550 | |
| 65 | 50:42 | +23:35 | 06:20/km | 535 | |
| 66 | 51:28 | +24:21 | 06:26/km | 527 | |
| 67 | 52:06 | +24:59 | 06:31/km | 520 | |
| 68 | 52:38 | +25:31 | 06:35/km | 515 | |
| 69 | 53:51 | +26:44 | 06:44/km | 504 | |
| 70 | 54:32 | +27:25 | 06:49/km | 497 | |
| 71 | 56:07 | +29:00 | 07:01/km | 483 | |
| 72 | 01:00:32 | +33:25 | 07:34/km | 448 | |
| 73 | 01:00:35 | +33:28 | 07:34/km | 448 | |
| 74 | 01:00:50 | +33:43 | 07:36/km | 446 | |
| 75 | 01:03:18 | +36:11 | 07:55/km | 428 | |
| 76 | 01:03:18 | +36:11 | 07:55/km | 428 | |
| 77 | 01:03:18 | +36:11 | 07:55/km | 428 | |
| 78 | 01:06:59 | +39:52 | 08:22/km | 405 | |
| 79 | 01:06:59 | +39:52 | 08:22/km | 405 | |
| 80 | 01:09:05 | +41:58 | 08:38/km | 393 |