Běžec Tachovska · 2017
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:16 | +00:00 | 03:15/km | 1000 | |
| 2 | 18:35 | +02:19 | 03:43/km | 875 | |
| 3 | 18:56 | +02:40 | 03:47/km | 859 | |
| 4 | 19:18 | +03:02 | 03:52/km | 843 | |
| 5 | 19:24 | +03:08 | 03:53/km | 838 | |
| 6 | 19:34 | +03:18 | 03:55/km | 831 | |
| 7 | 19:43 | +03:27 | 03:57/km | 825 | |
| 8 | 20:03 | +03:47 | 04:01/km | 811 | |
| 9 | 20:13 | +03:57 | 04:03/km | 805 | |
| 10 | 20:29 | +04:13 | 04:06/km | 794 | |
| 11 |
Petr Bukovjan
|
20:35 | +04:19 | 04:07/km | 790 |
| 12 | 21:01 | +04:45 | 04:12/km | 774 | |
| 13 | 21:14 | +04:58 | 04:15/km | 766 | |
| 14 | 21:27 | +05:11 | 04:17/km | 758 | |
| 15 | 21:30 | +05:14 | 04:18/km | 757 | |
| 16 | 21:38 | +05:22 | 04:20/km | 752 | |
| 17 | 21:50 | +05:34 | 04:22/km | 745 | |
| 18 | 21:57 | +05:41 | 04:23/km | 741 | |
| 19 | 22:03 | +05:47 | 04:25/km | 738 | |
| 20 | 22:04 | +05:48 | 04:25/km | 737 | |
| 21 | 22:25 | +06:09 | 04:29/km | 726 | |
| 22 | 23:00 | +06:44 | 04:36/km | 707 | |
| 23 | 23:01 | +06:45 | 04:36/km | 707 | |
| 24 | 23:06 | +06:50 | 04:37/km | 704 | |
| 25 | 23:24 | +07:08 | 04:41/km | 695 | |
| 26 | 23:32 | +07:16 | 04:42/km | 691 | |
| 27 | 23:34 | +07:18 | 04:43/km | 690 | |
| 28 | 23:37 | +07:21 | 04:43/km | 689 | |
| 29 | 23:48 | +07:32 | 04:46/km | 683 | |
| 30 | 23:56 | +07:40 | 04:47/km | 680 | |
| 31 | 24:10 | +07:54 | 04:50/km | 673 | |
| 32 | 24:31 | +08:15 | 04:54/km | 663 | |
| 33 | 24:40 | +08:24 | 04:56/km | 659 | |
| 34 | 24:47 | +08:31 | 04:57/km | 656 | |
| 35 |
Radek Andrle
|
24:47 | +08:31 | 04:57/km | 656 |
| 36 | 25:09 | +08:53 | 05:02/km | 647 | |
| 37 | 25:27 | +09:11 | 05:05/km | 639 | |
| 38 | 25:31 | +09:15 | 05:06/km | 637 | |
| 39 | 25:40 | +09:24 | 05:08/km | 634 | |
| 40 | 25:52 | +09:36 | 05:10/km | 629 | |
| 41 | 25:54 | +09:38 | 05:11/km | 628 | |
| 42 | 26:06 | +09:50 | 05:13/km | 623 | |
| 43 | 26:54 | +10:38 | 05:23/km | 605 | |
| 44 | 27:26 | +11:10 | 05:29/km | 593 | |
| 45 | 27:27 | +11:11 | 05:29/km | 593 | |
| 46 | 28:04 | +11:48 | 05:37/km | 580 | |
| 47 | 28:48 | +12:32 | 05:46/km | 565 | |
| 48 | 28:53 | +12:37 | 05:47/km | 563 | |
| 49 | 28:55 | +12:39 | 05:47/km | 563 | |
| 50 | 29:21 | +13:05 | 05:52/km | 554 | |
| 51 | 30:45 | +14:29 | 06:09/km | 529 | |
| 52 | 30:49 | +14:33 | 06:10/km | 528 | |
| 53 | 31:11 | +14:55 | 06:14/km | 522 | |
| 54 | 31:36 | +15:20 | 06:19/km | 515 | |
| 55 | 32:09 | +15:53 | 06:26/km | 506 | |
| 56 | 32:28 | +16:12 | 06:30/km | 501 | |
| 57 | 32:49 | +16:33 | 06:34/km | 496 | |
| 58 | 35:14 | +18:58 | 07:03/km | 462 | |
| 59 |
Gabriela Růžičková
|
36:18 | +20:02 | 07:16/km | 448 |
| 60 | 37:15 | +20:59 | 07:27/km | 437 |