Běžec Tachovska · 2024
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:51 | +00:00 | 03:53/km | 1000 | |
| 2 | 41:00 | +00:09 | 03:54/km | 996 | |
| 3 | 41:17 | +00:26 | 03:56/km | 990 | |
| 4 | 43:35 | +02:44 | 04:09/km | 937 | |
| 5 | 43:53 | +03:02 | 04:11/km | 931 | |
| 6 | 44:26 | +03:35 | 04:14/km | 919 | |
| 7 | 46:09 | +05:18 | 04:24/km | 885 | |
| 8 | 46:13 | +05:22 | 04:24/km | 884 | |
| 9 | 46:22 | +05:31 | 04:25/km | 881 | |
| 10 | 47:06 | +06:15 | 04:29/km | 867 | |
| 11 | 47:11 | +06:20 | 04:30/km | 866 | |
| 12 | 47:37 | +06:46 | 04:32/km | 858 | |
| 13 | 47:54 | +07:03 | 04:34/km | 853 | |
| 14 | 48:22 | +07:31 | 04:36/km | 845 | |
| 15 | 49:30 | +08:39 | 04:43/km | 825 | |
| 16 | 49:36 | +08:45 | 04:43/km | 824 | |
| 17 | 49:42 | +08:51 | 04:44/km | 822 | |
| 18 | 50:00 | +09:09 | 04:46/km | 817 | |
| 19 | 50:04 | +09:13 | 04:46/km | 816 | |
| 20 | 50:21 | +09:30 | 04:48/km | 811 | |
| 21 | 50:27 | +09:36 | 04:48/km | 810 | |
| 22 | 50:59 | +10:08 | 04:51/km | 801 | |
| 23 | 51:14 | +10:23 | 04:53/km | 797 | |
| 24 | 51:43 | +10:52 | 04:56/km | 790 | |
| 25 | 51:44 | +10:53 | 04:56/km | 790 | |
| 26 | 53:12 | +12:21 | 05:04/km | 768 | |
| 27 | 54:02 | +13:11 | 05:09/km | 756 | |
| 28 | 54:05 | +13:14 | 05:09/km | 755 | |
| 29 | 54:18 | +13:27 | 05:10/km | 752 | |
| 30 | 54:30 | +13:39 | 05:11/km | 750 | |
| 31 | 54:33 | +13:42 | 05:12/km | 749 | |
| 32 | 55:33 | +14:42 | 05:17/km | 735 | |
| 33 | 55:44 | +14:53 | 05:18/km | 733 | |
| 34 | 55:49 | +14:58 | 05:19/km | 732 | |
| 35 | 56:47 | +15:56 | 05:24/km | 719 | |
| 36 | 57:07 | +16:16 | 05:26/km | 715 | |
| 37 | 57:51 | +17:00 | 05:31/km | 706 | |
| 38 | 58:09 | +17:18 | 05:32/km | 702 | |
| 39 | 58:52 | +18:01 | 05:36/km | 694 | |
| 40 | 59:18 | +18:27 | 05:39/km | 689 | |
| 41 | 01:00:08 | +19:17 | 05:44/km | 679 | |
| 42 | 01:03:06 | +22:15 | 06:01/km | 647 | |
| 43 | 01:03:26 | +22:35 | 06:02/km | 644 | |
| 44 | 01:04:19 | +23:28 | 06:08/km | 635 | |
| 45 | 01:05:14 | +24:23 | 06:13/km | 626 | |
| 46 | 01:05:14 | +24:23 | 06:13/km | 626 | |
| 47 | 01:07:13 | +26:22 | 06:24/km | 608 | |
| 48 | 01:07:13 | +26:22 | 06:24/km | 608 | |
| 49 | 01:07:54 | +27:03 | 06:28/km | 602 | |
| 50 | 01:08:35 | +27:44 | 06:32/km | 596 | |
| 51 | 01:08:36 | +27:45 | 06:32/km | 595 | |
| 52 | 01:08:36 | +27:45 | 06:32/km | 595 | |
| 53 | 01:14:03 | +33:12 | 07:03/km | 552 | |
| 54 | 01:15:14 | +34:23 | 07:10/km | 543 | |
| 55 | 01:22:12 | +41:21 | 07:50/km | 497 | |
| 56 | 01:22:12 | +41:21 | 07:50/km | 497 | |
| 57 |
Vladimír Tolar
|
01:43:00 | +01:02:09 | 09:49/km | 397 |
| 58 | 01:49:59 | +01:09:08 | 10:28/km | 371 |