Běžec Tachovska · 2022
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | +00:00 | 03:35/km | 1000 | |
| 2 | 14:27 | +00:07 | 03:37/km | 992 | |
| 3 | 15:35 | +01:15 | 03:54/km | 920 | |
| 4 | 15:49 | +01:29 | 03:57/km | 906 | |
| 5 | 15:59 | +01:39 | 04:00/km | 897 | |
| 6 | 16:09 | +01:49 | 04:02/km | 888 | |
| 7 | 16:17 | +01:57 | 04:04/km | 880 | |
| 8 | 16:40 | +02:20 | 04:10/km | 860 | |
| 9 | 16:50 | +02:30 | 04:13/km | 851 | |
| 10 | 17:08 | +02:48 | 04:17/km | 837 | |
| 11 | 17:09 | +02:49 | 04:17/km | 836 | |
| 12 | 17:29 | +03:09 | 04:22/km | 820 | |
| 13 | 17:44 | +03:24 | 04:26/km | 808 | |
| 14 | 17:52 | +03:32 | 04:28/km | 802 | |
| 15 | 18:19 | +03:59 | 04:35/km | 783 | |
| 16 | 18:26 | +04:06 | 04:37/km | 778 | |
| 17 | 18:53 | +04:33 | 04:43/km | 759 | |
| 18 | 19:00 | +04:40 | 04:45/km | 754 | |
| 19 | 19:10 | +04:50 | 04:48/km | 748 | |
| 20 | 19:11 | +04:51 | 04:48/km | 747 | |
| 21 | 19:18 | +04:58 | 04:50/km | 743 | |
| 22 | 19:23 | +05:03 | 04:51/km | 739 | |
| 23 | 19:26 | +05:06 | 04:52/km | 738 | |
| 24 | 19:27 | +05:07 | 04:52/km | 737 | |
| 25 | 19:31 | +05:11 | 04:53/km | 734 | |
| 26 | 19:41 | +05:21 | 04:55/km | 728 | |
| 27 | 19:47 | +05:27 | 04:57/km | 725 | |
| 28 | 20:26 | +06:06 | 05:07/km | 701 | |
| 29 | 20:30 | +06:10 | 05:08/km | 699 | |
| 30 | 20:31 | +06:11 | 05:08/km | 699 | |
| 31 | 20:33 | +06:13 | 05:08/km | 697 | |
| 32 | 20:36 | +06:16 | 05:09/km | 696 | |
| 33 | 20:44 | +06:24 | 05:11/km | 691 | |
| 34 | 20:45 | +06:25 | 05:11/km | 691 | |
| 35 | 20:53 | +06:33 | 05:13/km | 686 | |
| 36 | 21:05 | +06:45 | 05:16/km | 680 | |
| 37 | 21:15 | +06:55 | 05:19/km | 675 | |
| 38 | 21:15 | +06:55 | 05:19/km | 675 | |
| 39 | 21:23 | +07:03 | 05:21/km | 670 | |
| 40 |
Novotný Jindřich
|
21:34 | +07:14 | 05:24/km | 665 |
| 41 | 21:59 | +07:39 | 05:30/km | 652 | |
| 42 | 22:27 | +08:07 | 05:37/km | 638 | |
| 43 | 23:01 | +08:41 | 05:45/km | 623 | |
| 44 | 23:11 | +08:51 | 05:48/km | 618 | |
| 45 | 23:20 | +09:00 | 05:50/km | 614 | |
| 46 | 23:44 | +09:24 | 05:56/km | 604 | |
| 47 | 24:23 | +10:03 | 06:06/km | 588 | |
| 48 | 24:31 | +10:11 | 06:08/km | 585 | |
| 49 | 25:33 | +11:13 | 06:23/km | 561 | |
| 50 | 25:51 | +11:31 | 06:28/km | 554 | |
| 51 | 25:52 | +11:32 | 06:28/km | 554 | |
| 52 | 26:18 | +11:58 | 06:35/km | 545 | |
| 53 | 26:49 | +12:29 | 06:42/km | 534 | |
| 54 | 27:49 | +13:29 | 06:57/km | 515 | |
| 55 | 31:51 | +17:31 | 07:58/km | 450 | |
| 56 | 32:29 | +18:09 | 08:07/km | 441 | |
| 57 | 36:17 | +21:57 | 09:04/km | 395 |