Běžec Tachovska · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:26 | +00:00 | 03:27/km | 1000 | |
| 2 | 13:58 | +00:32 | 03:35/km | 962 | |
| 3 | 14:00 | +00:34 | 03:35/km | 960 | |
| 4 | 14:28 | +01:02 | 03:43/km | 929 | |
| 5 | 14:34 | +01:08 | 03:44/km | 922 | |
| 6 | 14:40 | +01:14 | 03:46/km | 916 | |
| 7 | 14:53 | +01:27 | 03:49/km | 903 | |
| 8 | 15:03 | +01:37 | 03:52/km | 893 | |
| 9 | 15:08 | +01:42 | 03:53/km | 888 | |
| 10 | 15:10 | +01:44 | 03:53/km | 886 | |
| 11 | 15:13 | +01:47 | 03:54/km | 883 | |
| 12 | 15:29 | +02:03 | 03:58/km | 868 | |
| 13 | 15:49 | +02:23 | 04:03/km | 849 | |
| 14 | 15:58 | +02:32 | 04:06/km | 841 | |
| 15 | 16:05 | +02:39 | 04:07/km | 835 | |
| 16 | 16:13 | +02:47 | 04:09/km | 828 | |
| 17 | 16:20 | +02:54 | 04:11/km | 822 | |
| 18 | 16:37 | +03:11 | 04:16/km | 808 | |
| 19 | 16:46 | +03:20 | 04:18/km | 801 | |
| 20 | 16:56 | +03:30 | 04:21/km | 793 | |
| 21 | 17:16 | +03:50 | 04:26/km | 778 | |
| 22 | 17:27 | +04:01 | 04:28/km | 770 | |
| 23 | 17:29 | +04:03 | 04:29/km | 768 | |
| 24 | 17:43 | +04:17 | 04:33/km | 758 | |
| 25 | 17:55 | +04:29 | 04:36/km | 750 | |
| 26 | 18:19 | +04:53 | 04:42/km | 733 | |
| 27 |
Bláhová Šárka
|
18:22 | +04:56 | 04:43/km | 731 |
| 28 | 18:29 | +05:03 | 04:44/km | 727 | |
| 29 | 18:45 | +05:19 | 04:48/km | 716 | |
| 30 | 18:47 | +05:21 | 04:49/km | 715 | |
| 31 | 18:54 | +05:28 | 04:51/km | 711 | |
| 32 | 19:01 | +05:35 | 04:53/km | 706 | |
| 33 | 19:18 | +05:52 | 04:57/km | 696 | |
| 34 | 19:30 | +06:04 | 05:00/km | 689 | |
| 35 | 19:34 | +06:08 | 05:01/km | 687 | |
| 36 | 19:39 | +06:13 | 05:02/km | 684 | |
| 37 | 20:32 | +07:06 | 05:16/km | 654 | |
| 38 | 20:43 | +07:17 | 05:19/km | 648 | |
| 39 | 20:50 | +07:24 | 05:21/km | 645 | |
| 40 | 21:27 | +08:01 | 05:30/km | 626 | |
| 41 | 21:47 | +08:21 | 05:35/km | 617 | |
| 42 | 22:33 | +09:07 | 05:47/km | 596 | |
| 43 | 23:06 | +09:40 | 05:55/km | 582 | |
| 44 | 23:11 | +09:45 | 05:57/km | 579 | |
| 45 | 23:21 | +09:55 | 05:59/km | 575 | |
| 46 | 26:51 | +13:25 | 06:53/km | 500 | |
| 47 |
Lacina Antonín
|
26:59 | +13:33 | 06:55/km | 498 |
| 48 | 29:08 | +15:42 | 07:28/km | 461 |