Přejít na výsledky

Běžec Tachovska · 2022

Výsledková listina

Průběžné a konečné pořadí ročníku 2022 za období 01. 01. 2022–31. 12. 2022.

Běh KERMI

Detail

Hlavní trať – 10,5 km Celkově

Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.

Stupně vítězů

První tři místa v celém zvoleném pořadí.

Umístění Jméno Čas Ztráta Tempo Skóre
1 39:35 +00:00 03:46/km 1000
2 40:36 +01:01 03:52/km 975
3 41:17 +01:42 03:56/km 959
4 42:32 +02:57 04:03/km 931
5 42:37 +03:02 04:04/km 929
6 42:38 +03:03 04:04/km 928
7 43:49 +04:14 04:10/km 903
8 45:43 +06:08 04:21/km 866
9 46:31 +06:56 04:26/km 851
10 46:31 +06:56 04:26/km 851
11 46:31 +06:56 04:26/km 851
12 47:25 +07:50 04:31/km 835
13 48:00 +08:25 04:34/km 825
14 48:21 +08:46 04:36/km 819
15 48:38 +09:03 04:38/km 814
16 48:59 +09:24 04:40/km 808
17 49:02 +09:27 04:40/km 807
18 49:06 +09:31 04:41/km 806
19 49:36 +10:01 04:43/km 798
20 49:44 +10:09 04:44/km 796
21 50:07 +10:32 04:46/km 790
22 50:13 +10:38 04:47/km 788
23 50:16 +10:41 04:47/km 787
24 50:23 +10:48 04:48/km 786
25 50:53 +11:18 04:51/km 778
26 51:13 +11:38 04:53/km 773
27 51:33 +11:58 04:55/km 768
28 51:48 +12:13 04:56/km 764
29 52:16 +12:41 04:59/km 757
30 52:21 +12:46 04:59/km 756
31 52:25 +12:50 05:00/km 755
32 53:50 +14:15 05:08/km 735
33 53:56 +14:21 05:08/km 734
34 54:39 +15:04 05:12/km 724
35 55:15 +15:40 05:16/km 716
36 55:17 +15:42 05:16/km 716
37 55:33 +15:58 05:17/km 713
38 55:38 +16:03 05:18/km 712
39 57:34 +17:59 05:29/km 688
40 57:54 +18:19 05:31/km 684
41 58:01 +18:26 05:32/km 682
42 58:02 +18:27 05:32/km 682
43 58:03 +18:28 05:32/km 682
44
Novotný Jindřich
58:30 +18:55 05:34/km 677
45 58:44 +19:09 05:36/km 674
46 58:49 +19:14 05:36/km 673
47 59:26 +19:51 05:40/km 666
48 01:01:10 +21:35 05:50/km 647
49 01:01:18 +21:43 05:50/km 646
50 01:01:52 +22:17 05:54/km 640
51 01:04:34 +24:59 06:09/km 613
52 01:05:23 +25:48 06:14/km 605
53 01:07:21 +27:46 06:25/km 588
54 01:09:18 +29:43 06:36/km 571
55 01:09:55 +30:20 06:40/km 566
56 01:10:55 +31:20 06:45/km 558
57 01:11:12 +31:37 06:47/km 556
58 01:20:35 +41:00 07:40/km 491
59 01:22:37 +43:02 07:52/km 479