Běžec Chodska · 2025
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:52 | +00:00 | 03:57/km | 14 | |
| 2 | 28:29 | +02:37 | 04:21/km | 11 | |
| 3 | 28:40 | +02:48 | 04:23/km | 9 | |
| 4 | 29:12 | +03:20 | 04:28/km | 7 | |
| 5 | 29:27 | +03:35 | 04:30/km | 6 | |
| 6 | 30:05 | +04:13 | 04:36/km | 5 | |
| 7 | 31:12 | +05:20 | 04:46/km | 4 | |
| 8 | 31:27 | +05:35 | 04:49/km | 3 | |
| 9 | 31:54 | +06:02 | 04:53/km | 2 | |
| 10 | 32:11 | +06:19 | 04:55/km | 1 | |
| 11 | 32:22 | +06:30 | 04:57/km | 0 | |
| 12 | 32:38 | +06:46 | 04:59/km | 0 | |
| 13 | 32:55 | +07:03 | 05:02/km | 0 | |
| 14 | 33:10 | +07:18 | 05:04/km | 0 | |
| 15 | 33:26 | +07:34 | 05:07/km | 0 | |
| 16 | 33:31 | +07:39 | 05:07/km | 0 | |
| 17 | 33:40 | +07:48 | 05:09/km | 0 | |
| 18 | 33:52 | +08:00 | 05:11/km | 0 | |
| 19 | 34:00 | +08:08 | 05:12/km | 0 | |
| 20 | 34:15 | +08:23 | 05:14/km | 0 | |
| 21 | 34:23 | +08:31 | 05:15/km | 0 | |
| 22 | 34:26 | +08:34 | 05:16/km | 0 | |
| 23 | 34:32 | +08:40 | 05:17/km | 0 | |
| 24 | 34:44 | +08:52 | 05:19/km | 0 | |
| 25 | 35:00 | +09:08 | 05:21/km | 0 | |
| 26 | 35:27 | +09:35 | 05:25/km | 0 | |
| 27 | 35:38 | +09:46 | 05:27/km | 0 | |
| 28 | 35:54 | +10:02 | 05:29/km | 0 | |
| 29 | 36:02 | +10:10 | 05:31/km | 0 | |
| 30 | 36:02 | +10:10 | 05:31/km | 0 | |
| 31 | 36:13 | +10:21 | 05:32/km | 0 | |
| 32 | 36:57 | +11:05 | 05:39/km | 0 | |
| 33 | 37:02 | +11:10 | 05:40/km | 0 | |
| 34 | 37:12 | +11:20 | 05:41/km | 0 | |
| 35 | 37:19 | +11:27 | 05:42/km | 0 | |
| 36 | 37:47 | +11:55 | 05:47/km | 0 | |
| 37 | 37:53 | +12:01 | 05:48/km | 0 | |
| 38 | 37:59 | +12:07 | 05:48/km | 0 | |
| 39 | 38:12 | +12:20 | 05:50/km | 0 | |
| 40 | 38:20 | +12:28 | 05:52/km | 0 | |
| 41 | 38:24 | +12:32 | 05:52/km | 0 | |
| 42 | 38:30 | +12:38 | 05:53/km | 0 | |
| 43 | 38:38 | +12:46 | 05:54/km | 0 | |
| 44 | 38:40 | +12:48 | 05:55/km | 0 | |
| 45 | 38:58 | +13:06 | 05:57/km | 0 | |
| 46 | 39:36 | +13:44 | 06:03/km | 0 | |
| 47 | 40:00 | +14:08 | 06:07/km | 0 | |
| 48 | 40:09 | +14:17 | 06:08/km | 0 | |
| 49 | 40:13 | +14:21 | 06:09/km | 0 | |
| 50 | 40:31 | +14:39 | 06:12/km | 0 | |
| 51 | 40:36 | +14:44 | 06:12/km | 0 | |
| 52 | 41:26 | +15:34 | 06:20/km | 0 | |
| 53 | 41:32 | +15:40 | 06:21/km | 0 | |
| 54 | 41:48 | +15:56 | 06:23/km | 0 | |
| 55 |
Martin Sokol
|
42:07 | +16:15 | 06:26/km | 0 |
| 56 | 42:07 | +16:15 | 06:26/km | 0 | |
| 57 | 42:17 | +16:25 | 06:28/km | 0 | |
| 58 | 42:40 | +16:48 | 06:31/km | 0 | |
| 59 | 43:43 | +17:51 | 06:41/km | 0 | |
| 60 | 43:49 | +17:57 | 06:42/km | 0 | |
| 61 | 44:02 | +18:10 | 06:44/km | 0 | |
| 62 | 44:51 | +18:59 | 06:51/km | 0 | |
| 63 | 45:29 | +19:37 | 06:57/km | 0 | |
| 64 | 45:50 | +19:58 | 07:00/km | 0 | |
| 65 | 46:52 | +21:00 | 07:10/km | 0 | |
| 66 | 49:18 | +23:26 | 07:32/km | 0 | |
| 67 | 51:41 | +25:49 | 07:54/km | 0 | |
| 68 | 51:42 | +25:50 | 07:54/km | 0 | |
| 69 | 01:02:00 | +36:08 | 09:29/km | 0 |