Panevropský půlmaraton · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo | BCH 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Z35+ 18. v kat. | Z35+ | 18 | 02:03:19 K osobáku +07:34 Osobák 01:55:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+49:1405:51/km | +49:14 | 05:51/km | 0 | |
| 102 | M40-49 33. v kat. | M40-49 | 33 | 02:04:40 K osobáku +15:23 Osobák 01:49:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+50:3505:55/km | +50:35 | 05:55/km | 0 | |
| 103 | Z35+ 19. v kat. | Z35+ | 19 | 02:04:40 Na osobáku Osobák 02:04:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+50:3505:55/km | +50:35 | 05:55/km | 0 | |
| 104 | M0-39 23. v kat. | M0-39 | 23 | 02:05:21 Na osobáku Osobák 02:05:21: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+51:1605:56/km | +51:16 | 05:56/km | 0 | |
| 105 | M50-59 14. v kat. | M50-59 | 14 | 02:05:21 K osobáku +30:08 Osobák 01:35:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+51:1605:56/km | +51:16 | 05:56/km | 0 | |
| 106 | M60+ 10. v kat. | M60+ | 10 | 02:05:43 K osobáku +37:37 Osobák 01:28:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+51:3805:58/km | +51:38 | 05:58/km | 0 | |
| 107 | M0-39 24. v kat. | M0-39 | 24 | 02:05:54 Na osobáku Osobák 02:05:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+51:4905:58/km | +51:49 | 05:58/km | 0 | |
| 108 | M0-39 25. v kat. | M0-39 | 25 | 02:05:58 Na osobáku Osobák 02:05:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+51:5305:58/km | +51:53 | 05:58/km | 0 | |
| 109 | Oltisport Z35+ 20. v kat. | Oltisport | Z35+ | 20 | 02:06:18 K osobáku +09:20 Osobák 01:56:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+52:1305:59/km | +52:13 | 05:59/km | 0 |
| 110 | Z35+ 21. v kat. | Z35+ | 21 | 02:08:12 Na osobáku Osobák 02:08:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+54:0706:05/km | +54:07 | 06:05/km | 0 | |
| 111 | M0-39 26. v kat. | M0-39 | 26 | 02:08:16 Na osobáku Osobák 02:08:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+54:1106:05/km | +54:11 | 06:05/km | 0 | |
| 112 | M40-49 34. v kat. | M40-49 | 34 | 02:08:38 K osobáku +03:53 Osobák 02:04:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+54:3306:06/km | +54:33 | 06:06/km | 0 | |
| 113 | Z0-34 8. v kat. | Z0-34 | 8 | 02:09:25 Na osobáku Osobák 02:09:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+55:2006:08/km | +55:20 | 06:08/km | 0 | |
| 114 | M40-49 35. v kat. | M40-49 | 35 | 02:10:11 Na osobáku Osobák 02:10:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+56:0606:10/km | +56:06 | 06:10/km | 0 | |
| 115 | Z0-34 9. v kat. | Z0-34 | 9 | 02:10:11 Na osobáku Osobák 02:10:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+56:0606:10/km | +56:06 | 06:10/km | 0 | |
| 116 | Z35+ 22. v kat. | Z35+ | 22 | 02:11:28 Na osobáku Osobák 02:11:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+57:2306:14/km | +57:23 | 06:14/km | 0 | |
| 117 | M0-39 27. v kat. | M0-39 | 27 | 02:11:30 Na osobáku Osobák 02:11:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+57:2506:14/km | +57:25 | 06:14/km | 0 | |
| 118 | Z0-34 10. v kat. | Z0-34 | 10 | 02:13:19 Na osobáku Osobák 02:13:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+59:1406:19/km | +59:14 | 06:19/km | 0 | |
| 119 | M0-39 28. v kat. | M0-39 | 28 | 02:15:05 Na osobáku Osobák 02:15:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:01:0006:24/km | +01:01:00 | 06:24/km | 0 | |
| 120 | Filipova Hora Z35+ 23. v kat. | Filipova Hora | Z35+ | 23 | 02:15:06 K osobáku +14:27 Osobák 02:00:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:01:0106:24/km | +01:01:01 | 06:24/km | 0 |
| 121 | M50-59 15. v kat. | M50-59 | 15 | 02:16:28 K osobáku +12:49 Osobák 02:03:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:02:2306:28/km | +01:02:23 | 06:28/km | 0 | |
| 122 | M40-49 36. v kat. | M40-49 | 36 | 02:17:11 Na osobáku Osobák 02:17:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:03:0606:30/km | +01:03:06 | 06:30/km | 0 | |
| 123 | Z35+ 24. v kat. | Z35+ | 24 | 02:17:11 Na osobáku Osobák 02:17:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:03:0606:30/km | +01:03:06 | 06:30/km | 0 | |
| 124 | M0-39 29. v kat. | M0-39 | 29 | 02:18:34 Na osobáku Osobák 02:18:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:04:2906:34/km | +01:04:29 | 06:34/km | 0 | |
| 125 | Z35+ 25. v kat. | Z35+ | 25 | 02:19:17 K osobáku +05:52 Osobák 02:13:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:05:1206:36/km | +01:05:12 | 06:36/km | 0 | |
| 126 |
Osobák
Z35+
26. v kat.
|
Z35+ | 26 | 02:19:18 Na osobáku Osobák 02:19:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:05:1306:36/km | +01:05:13 | 06:36/km | 0 | |
| 127 | M60+ 11. v kat. | M60+ | 11 | 02:22:15 K osobáku +43:35 Osobák 01:38:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:08:1006:45/km | +01:08:10 | 06:45/km | 0 | |
| 128 | Hlemýždi Chodska Z35+ 27. v kat. | Hlemýždi Chodska | Z35+ | 27 | 02:22:15 K osobáku +02:43 Osobák 02:19:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:08:1006:45/km | +01:08:10 | 06:45/km | 0 |
| 129 | Domažlice Z35+ 28. v kat. | Domažlice | Z35+ | 28 | 02:28:04 K osobáku +14:17 Osobák 02:13:47: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:13:5907:01/km | +01:13:59 | 07:01/km | 0 |
| 130 | Z35+ 29. v kat. | Z35+ | 29 | 02:31:51 K osobáku +12:10 Osobák 02:19:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 2019: 0+01:17:4607:12/km | +01:17:46 | 07:12/km | 0 |