Běh Teplickými skalami · 2018
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo | PC 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 165 | #165 Z20-34 35. v kat. | Z20-34 | 35 | 01:04:34 Na osobáku Osobák 01:04:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+27:5806:27/km | +27:58 | 06:27/km | 0 | |
| 302 | 194 | #194 OOB Vamberk M20-34 103. v kat. | OOB Vamberk | M20-34 | 103 | 01:04:34 K osobáku +16:58 Osobák 47:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+27:5806:27/km | +27:58 | 06:27/km | 0 |
| 303 | 49 | #49 Z35-44 | Z35-44 | - | 01:04:45 K osobáku +07:31 Osobák 57:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:0906:29/km | +28:09 | 06:29/km | 0 | |
| 304 | 259 | #259 Z35-44 | Z35-44 | - | 01:04:45 Na osobáku Osobák 01:04:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:0906:29/km | +28:09 | 06:29/km | 0 | |
| 305 | 33 | #33 Trutnov M35-44 77. v kat. | Trutnov | M35-44 | 77 | 01:05:03 Na osobáku Osobák 01:05:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:2706:30/km | +28:27 | 06:30/km | 0 |
| 306 | 237 | #237 TJ Sokol Žernov Z35-44 19. v kat. | TJ Sokol Žernov | Z35-44 | 19 | 01:05:05 Na osobáku Osobák 01:05:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:2906:31/km | +28:29 | 06:31/km | 0 |
| 307 | 42 | #42 Jameson team M45-54 34. v kat. | Jameson team | M45-54 | 34 | 01:05:19 Na osobáku Osobák 01:05:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:4306:32/km | +28:43 | 06:32/km | 0 |
| 308 | 346 |
Osobák
#346
M20-34
|
M20-34 | - | 01:05:26 Na osobáku Osobák 01:05:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+28:5006:33/km | +28:50 | 06:33/km | 0 | |
| 309 | 399 |
Osobák
#399
SKAJP
Z45-54
8. v kat.
|
SKAJP | Z45-54 | 8 | 01:05:56 Na osobáku Osobák 01:05:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:2006:36/km | +29:20 | 06:36/km | 0 |
| 310 | 76 | #76 svay českých bohémů Z35-44 20. v kat. | svay českých bohémů | Z35-44 | 20 | 01:05:56 Na osobáku Osobák 01:05:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:2006:36/km | +29:20 | 06:36/km | 0 |
| 311 | 186 | #186 ČESKÁ METUJE Z35-44 21. v kat. | ČESKÁ METUJE | Z35-44 | 21 | 01:05:59 Na osobáku Osobák 01:05:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:2306:36/km | +29:23 | 06:36/km | 0 |
| 312 | 12 | #12 HO Vsetín M35-44 | HO Vsetín | M35-44 | - | 01:06:09 Na osobáku Osobák 01:06:09: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:3306:37/km | +29:33 | 06:37/km | 0 |
| 313 | 310 | #310 Nikita M20-34 105. v kat. | Nikita | M20-34 | 105 | 01:06:17 K osobáku +03:52 Osobák 01:02:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:4106:38/km | +29:41 | 06:38/km | 0 |
| 314 | 169 | #169 IVT Náchod Z35-44 22. v kat. | IVT Náchod | Z35-44 | 22 | 01:06:25 Na osobáku Osobák 01:06:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:4906:39/km | +29:49 | 06:39/km | 0 |
| 315 | 71 | #71 Hradec Králové Z55+ 4. v kat. | Hradec Králové | Z55+ | 4 | 01:06:29 Na osobáku Osobák 01:06:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:5306:39/km | +29:53 | 06:39/km | 0 |
| 316 | 68 | #68 155.HO - Vsetín M16-19 | 155.HO - Vsetín | M16-19 | - | 01:06:30 Na osobáku Osobák 01:06:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:5406:39/km | +29:54 | 06:39/km | 0 |
| 317 | 121 | #121 green4plan s.r.o. Z20-34 36. v kat. | green4plan s.r.o. | Z20-34 | 36 | 01:06:32 K osobáku +07:30 Osobák 59:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:5606:39/km | +29:56 | 06:39/km | 0 |
| 318 | 162 | #162 LÉKÁRNA U ŘEKY Z35-44 23. v kat. | LÉKÁRNA U ŘEKY | Z35-44 | 23 | 01:06:34 Na osobáku Osobák 01:06:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+29:5806:39/km | +29:58 | 06:39/km | 0 |
| 319 | 148 | #148 Náchod M45-54 35. v kat. | Náchod | M45-54 | 35 | 01:07:14 K osobáku +02:00 Osobák 01:05:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+30:3806:43/km | +30:38 | 06:43/km | 0 |
| 320 | 316 | #316 HO Přírodní vědy Z20-34 | HO Přírodní vědy | Z20-34 | - | 01:07:35 Na osobáku Osobák 01:07:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+30:5906:46/km | +30:59 | 06:46/km | 0 |
| 321 | 403 | #403 Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN M35-44 79. v kat. | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | M35-44 | 79 | 01:07:40 K osobáku +00:44 Osobák 01:06:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:0406:46/km | +31:04 | 06:46/km | 0 |
| 322 | 99 |
Osobák
#99
JIROUS
M35-44
80. v kat.
|
JIROUS | M35-44 | 80 | 01:07:46 K osobáku +05:26 Osobák 01:02:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:1006:47/km | +31:10 | 06:47/km | 0 |
| 323 | 281 |
Osobák
#281
Z20-34
|
Z20-34 | - | 01:07:46 Na osobáku Osobák 01:07:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:1006:47/km | +31:10 | 06:47/km | 0 | |
| 324 | 371 |
Osobák
#371
zlín
M20-34
|
zlín | M20-34 | - | 01:07:53 K osobáku +00:19 Osobák 01:07:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:1706:47/km | +31:17 | 06:47/km | 0 |
| 325 | 268 |
Osobák
#268
155. HO Vsetín
Z20-34
39. v kat.
|
155. HO Vsetín | Z20-34 | 39 | 01:07:57 Na osobáku Osobák 01:07:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:2106:48/km | +31:21 | 06:48/km | 0 |
| 326 | 119 | #119 Hradec Králové M20-34 107. v kat. | Hradec Králové | M20-34 | 107 | 01:08:10 Na osobáku Osobák 01:08:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:3406:49/km | +31:34 | 06:49/km | 0 |
| 327 | 97 | #97 Kralupy nad Vltavou M55-64 12. v kat. | Kralupy nad Vltavou | M55-64 | 12 | 01:08:12 Na osobáku Osobák 01:08:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:3606:49/km | +31:36 | 06:49/km | 0 |
| 328 | 269 | #269 Boxing club Broumov M45-54 36. v kat. | Boxing club Broumov | M45-54 | 36 | 01:08:20 Na osobáku Osobák 01:08:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:4406:50/km | +31:44 | 06:50/km | 0 |
| 329 | 274 | #274 Penzion U Karabiny, Adršpach Z35-44 24. v kat. | Penzion U Karabiny, Adršpach | Z35-44 | 24 | 01:08:23 Na osobáku Osobák 01:08:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:4706:50/km | +31:47 | 06:50/km | 0 |
| 330 | 182 | #182 Hradec Králové Z20-34 40. v kat. | Hradec Králové | Z20-34 | 40 | 01:08:25 Na osobáku Osobák 01:08:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:4906:51/km | +31:49 | 06:51/km | 0 |
| 331 | 36 | #36 Šneci v běhu M35-44 81. v kat. | Šneci v běhu | M35-44 | 81 | 01:08:29 Na osobáku Osobák 01:08:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+31:5306:51/km | +31:53 | 06:51/km | 0 |
| 332 | 93 | #93 University of St Andrews Mountaineering Club M20-34 | University of St Andrews Mountaineering Club | M20-34 | - | 01:08:52 Na osobáku Osobák 01:08:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+32:1606:53/km | +32:16 | 06:53/km | 0 |
| 333 | 100 | #100 Kralupy nad Vltavou Z35-44 25. v kat. | Kralupy nad Vltavou | Z35-44 | 25 | 01:09:02 Na osobáku Osobák 01:09:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+32:2606:54/km | +32:26 | 06:54/km | 0 |
| 334 | 109 | #109 Pro radost M20-34 109. v kat. | Pro radost | M20-34 | 109 | 01:09:34 Na osobáku Osobák 01:09:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+32:5806:57/km | +32:58 | 06:57/km | 0 |
| 335 | 141 | #141 Žibritov Z16-19 2. v kat. | Žibritov | Z16-19 | 2 | 01:11:04 K osobáku +00:09 Osobák 01:10:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+34:2807:06/km | +34:28 | 07:06/km | 0 |
| 336 | 398 | #398 SKAJP Z45-54 9. v kat. | SKAJP | Z45-54 | 9 | 01:11:14 K osobáku +09:44 Osobák 01:01:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+34:3807:07/km | +34:38 | 07:07/km | 0 |
| 337 | 243 | #243 KOTWICA BRZEG / AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM Z20-34 41. v kat. | KOTWICA BRZEG / AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM | Z20-34 | 41 | 01:11:39 Na osobáku Osobák 01:11:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+35:0307:10/km | +35:03 | 07:10/km | 0 |
| 338 | 397 | #397 Z20-34 42. v kat. | Z20-34 | 42 | 01:12:28 Na osobáku Osobák 01:12:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+35:5207:15/km | +35:52 | 07:15/km | 0 | |
| 339 | 265 | #265 155. HO Vsetín M20-34 110. v kat. | 155. HO Vsetín | M20-34 | 110 | 01:13:21 K osobáku +13:44 Osobák 59:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+36:4507:20/km | +36:45 | 07:20/km | 0 |
| 340 | 183 | #183 Hradec Králové Z55+ 5. v kat. | Hradec Králové | Z55+ | 5 | 01:13:39 K osobáku +02:19 Osobák 01:11:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+37:0307:22/km | +37:03 | 07:22/km | 0 |
| 341 | 318 | #318 běhna z Trauče Z35-44 26. v kat. | běhna z Trauče | Z35-44 | 26 | 01:13:41 Na osobáku Osobák 01:13:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+37:0507:22/km | +37:05 | 07:22/km | 0 |
| 342 | 393 | #393 HO Přírodní vědy Z20-34 | HO Přírodní vědy | Z20-34 | - | 01:14:04 Na osobáku Osobák 01:14:04: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+37:2807:24/km | +37:28 | 07:24/km | 0 |
| 343 | 396 | #396 Řízci Pavlišov M20-34 | Řízci Pavlišov | M20-34 | - | 01:15:16 K osobáku +23:44 Osobák 51:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+38:4007:32/km | +38:40 | 07:32/km | 0 |
| 344 | 211 | #211 NKT KABLO cycling team 1 Z16-19 3. v kat. | NKT KABLO cycling team 1 | Z16-19 | 3 | 01:15:55 Na osobáku Osobák 01:15:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+39:1907:36/km | +39:19 | 07:36/km | 0 |
| 345 | 212 | #212 Hostinné M35-44 82. v kat. | Hostinné | M35-44 | 82 | 01:15:59 Na osobáku Osobák 01:15:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+39:2307:36/km | +39:23 | 07:36/km | 0 |
| 346 | 51 | #51 Kralupy nad Vltavou Z55+ 6. v kat. | Kralupy nad Vltavou | Z55+ | 6 | 01:16:40 Na osobáku Osobák 01:16:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+40:0407:40/km | +40:04 | 07:40/km | 0 |
| 347 | 266 | #266 Z20-34 44. v kat. | Z20-34 | 44 | 01:16:45 Na osobáku Osobák 01:16:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+40:0907:41/km | +40:09 | 07:41/km | 0 | |
| 348 | 272 |
Osobák
#272
155. HO Vsetín
Z16-19
|
155. HO Vsetín | Z16-19 | - | 01:17:15 Na osobáku Osobák 01:17:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+40:3907:44/km | +40:39 | 07:44/km | 0 |
| 349 | 295 | #295 LOKAL BLOK Z35-44 | LOKAL BLOK | Z35-44 | - | 01:19:18 Na osobáku Osobák 01:19:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+42:4207:56/km | +42:42 | 07:56/km | 0 |
| 350 | 86 | #86 Černilov M75+ 1. v kat. | Černilov | M75+ | 1 | 01:20:02 Na osobáku Osobák 01:20:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+43:2608:00/km | +43:26 | 08:00/km | 0 |
| 351 | 52 | #52 Hradec Králové M45-54 37. v kat. | Hradec Králové | M45-54 | 37 | 01:21:07 K osobáku +16:40 Osobák 01:04:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+44:3108:07/km | +44:31 | 08:07/km | 0 |
| 352 | 335 | #335 M20-34 112. v kat. | M20-34 | 112 | 01:23:51 Na osobáku Osobák 01:23:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+47:1508:23/km | +47:15 | 08:23/km | 0 | |
| 353 | 236 | #236 - M65-74 2. v kat. | - | M65-74 | 2 | 01:24:57 Na osobáku Osobák 01:24:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+48:2108:30/km | +48:21 | 08:30/km | 0 |
| 354 | 364 |
Osobák
#364
hradec králové
Z45-54
10. v kat.
|
hradec králové | Z45-54 | 10 | 01:37:19 Na osobáku Osobák 01:37:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2018: 0+01:00:4309:44/km | +01:00:43 | 09:44/km | 0 |