Běh Teplickými skalami · 2016
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4 | #4 Šneci na Max Z16-19 7. v kat. | Šneci na Max | Z16-19 | 7 | 01:15:19 Na osobáku Osobák 01:15:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +39:1207:32/km | +39:12 | 07:32/km |
| 302 | 176 | #176 Hradec Králové Z45-54 8. v kat. | Hradec Králové | Z45-54 | 8 | 01:15:45 K osobáku +04:25 Osobák 01:11:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +39:3807:35/km | +39:38 | 07:35/km |
| 303 | 221 | #221 155. HO Vsetín Z16-19 | 155. HO Vsetín | Z16-19 | - | 01:17:03 K osobáku +11:05 Osobák 01:05:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +40:5607:42/km | +40:56 | 07:42/km |
| 304 | 291 | #291 Svoboda nad Úpou Z45-54 9. v kat. | Svoboda nad Úpou | Z45-54 | 9 | 01:17:20 Na osobáku Osobák 01:17:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:1307:44/km | +41:13 | 07:44/km |
| 305 | 240 | #240 Velké Poříčí M45-54 32. v kat. | Velké Poříčí | M45-54 | 32 | 01:17:42 K osobáku +24:44 Osobák 52:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:3507:46/km | +41:35 | 07:46/km |
| 306 | 1 | #1 HO LOKO Pardubice Z35-44 18. v kat. | HO LOKO Pardubice | Z35-44 | 18 | 01:17:45 Na osobáku Osobák 01:17:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:3807:47/km | +41:38 | 07:47/km |
| 307 | 14 | #14 Run4fun Z35-44 19. v kat. | Run4fun | Z35-44 | 19 | 01:17:56 Na osobáku Osobák 01:17:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:4907:48/km | +41:49 | 07:48/km |
| 308 | 222 | #222 155. HO Vsetín Z16-19 | 155. HO Vsetín | Z16-19 | - | 01:20:43 K osobáku +04:08 Osobák 01:16:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +44:3608:04/km | +44:36 | 08:04/km |
| 309 | 144 | #144 Mníšek u Liberce M20-34 108. v kat. | Mníšek u Liberce | M20-34 | 108 | 01:20:46 Na osobáku Osobák 01:20:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +44:3908:05/km | +44:39 | 08:05/km |
| 310 | 224 |
Osobák
#224
HO.Vsetín
M16-19
|
HO.Vsetín | M16-19 | - | 01:25:29 Na osobáku Osobák 01:25:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +49:2208:33/km | +49:22 | 08:33/km |
| 311 | 223 | #223 155. HO Vsetín Z16-19 | 155. HO Vsetín | Z16-19 | - | 01:26:16 K osobáku +02:57 Osobák 01:23:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +50:0908:38/km | +50:09 | 08:38/km |
| 312 | 218 | #218 155. HO Vsetín Z16-19 | 155. HO Vsetín | Z16-19 | - | 01:26:59 K osobáku +09:44 Osobák 01:17:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +50:5208:42/km | +50:52 | 08:42/km |
| 313 | 113 | #113 Hradec Králové Z45-54 | Hradec Králové | Z45-54 | - | 01:45:04 K osobáku +07:45 Osobák 01:37:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:08:5710:30/km | +01:08:57 | 10:30/km |