Běh Teplickými skalami · 2009
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 145 | #145 SKA JP M40-49 9. v kat. | SKA JP | M40-49 | 9 | 59:26 K osobáku +02:21 Osobák 57:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:2005:57/km | +21:20 | 05:57/km |
| 102 | 65 | #65 ČOLEKTEAM ČER. KOSTELEC M50+ 10. v kat. | ČOLEKTEAM ČER. KOSTELEC | M50+ | 10 | 59:33 K osobáku +04:17 Osobák 55:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:2705:57/km | +21:27 | 05:57/km |
| 103 | 117 | #117 HRADEC KRÁLOVÉ M40-49 10. v kat. | HRADEC KRÁLOVÉ | M40-49 | 10 | 59:42 K osobáku +06:42 Osobák 53:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:3605:58/km | +21:36 | 05:58/km |
| 104 | 19 | #19 HO KAILAS NOVÝ JÍČÍN ZOPEN 12. v kat. | HO KAILAS NOVÝ JÍČÍN | ZOPEN | 12 | 59:43 K osobáku +01:05 Osobák 58:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:3705:58/km | +21:37 | 05:58/km |
| 105 | 78 | #78 VESELÝ VÝLET LIBEREC ZOPEN 13. v kat. | VESELÝ VÝLET LIBEREC | ZOPEN | 13 | 59:44 Na osobáku Osobák 59:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:3805:58/km | +21:38 | 05:58/km |
| 106 | 26 | #26 JESENÍK Z15-18 2. v kat. | JESENÍK | Z15-18 | 2 | 59:44 K osobáku +05:01 Osobák 54:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:3805:58/km | +21:38 | 05:58/km |
| 107 | 73 | #73 TOM-IN MEMORIAM M19-39 65. v kat. | TOM-IN MEMORIAM | M19-39 | 65 | 59:55 Na osobáku Osobák 59:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:4906:00/km | +21:49 | 06:00/km |
| 108 | 139 | #139 TEAM-PAVLIŠOV M19-39 66. v kat. | TEAM-PAVLIŠOV | M19-39 | 66 | 59:57 K osobáku +10:03 Osobák 49:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:5106:00/km | +21:51 | 06:00/km |
| 109 | 133 | #133 MAMMUT M19-39 67. v kat. | MAMMUT | M19-39 | 67 | 01:00:00 K osobáku +11:23 Osobák 48:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:5406:00/km | +21:54 | 06:00/km |
| 110 | 147 | #147 POTOK M19-39 68. v kat. | POTOK | M19-39 | 68 | 01:00:00 Na osobáku Osobák 01:00:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:5406:00/km | +21:54 | 06:00/km |
| 111 | 43 | #43 DRACI JESENÍK M19-39 69. v kat. | DRACI JESENÍK | M19-39 | 69 | 01:00:06 K osobáku +10:35 Osobák 49:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:0006:01/km | +22:00 | 06:01/km |
| 112 | 112 | #112 LOKET ZOPEN 14. v kat. | LOKET | ZOPEN | 14 | 01:00:23 K osobáku +04:51 Osobák 55:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:1706:02/km | +22:17 | 06:02/km |
| 113 | 101 | #101 THE BOBROVÁ COMPANY M19-39 70. v kat. | THE BOBROVÁ COMPANY | M19-39 | 70 | 01:00:32 Na osobáku Osobák 01:00:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:2606:03/km | +22:26 | 06:03/km |
| 114 | 122 | #122 CC RUZYNĚ ZOPEN 15. v kat. | CC RUZYNĚ | ZOPEN | 15 | 01:00:36 K osobáku +02:08 Osobák 58:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:3006:04/km | +22:30 | 06:04/km |
| 115 | 131 | #131 PARDUBICE M19-39 71. v kat. | PARDUBICE | M19-39 | 71 | 01:00:46 Na osobáku Osobák 01:00:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:4006:05/km | +22:40 | 06:05/km |
| 116 | 48 |
5. dokončení
#48
HVĚZDA SKP PARDUBICE
ZOPEN
16. v kat.
|
HVĚZDA SKP PARDUBICE | ZOPEN | 16 | 01:00:54 K osobáku +11:06 Osobák 49:48: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +22:4806:05/km | +22:48 | 06:05/km |
| 117 | 20 | #20 SK KUBÍK ZOPEN 17. v kat. | SK KUBÍK | ZOPEN | 17 | 01:01:29 Na osobáku Osobák 01:01:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +23:2306:09/km | +23:23 | 06:09/km |
| 118 | 94 | #94 LIBIŠ M19-39 72. v kat. | LIBIŠ | M19-39 | 72 | 01:01:31 Na osobáku Osobák 01:01:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +23:2506:09/km | +23:25 | 06:09/km |
| 119 | 11 | #11 OLFINCAR VELLA TRUTNOV Z15-18 3. v kat. | OLFINCAR VELLA TRUTNOV | Z15-18 | 3 | 01:02:24 Na osobáku Osobák 01:02:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:1806:14/km | +24:18 | 06:14/km |
| 120 | 106 | #106 MARINA 1 OLOMOUC ZOPEN 18. v kat. | MARINA 1 OLOMOUC | ZOPEN | 18 | 01:02:25 Na osobáku Osobák 01:02:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:1906:15/km | +24:19 | 06:15/km |
| 121 | 38 | #38 SPORTOVNÍ SPOLEK RADOST M40-49 11. v kat. | SPORTOVNÍ SPOLEK RADOST | M40-49 | 11 | 01:02:53 Na osobáku Osobák 01:02:53: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:4706:17/km | +24:47 | 06:17/km |
| 122 | 24 | #24 155. HO VSETÍN ZOPEN 19. v kat. | 155. HO VSETÍN | ZOPEN | 19 | 01:03:29 K osobáku +11:02 Osobák 52:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:2306:21/km | +25:23 | 06:21/km |
| 123 | 54 | #54 DÁŠENKA KLUB M19-39 73. v kat. | DÁŠENKA KLUB | M19-39 | 73 | 01:03:34 K osobáku +06:26 Osobák 57:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:2806:21/km | +25:28 | 06:21/km |
| 124 | 30 | #30 HO VSETÍN ZOPEN 20. v kat. | HO VSETÍN | ZOPEN | 20 | 01:03:35 Na osobáku Osobák 01:03:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:2906:22/km | +25:29 | 06:22/km |
| 125 | 21 | #21 SLAVIE HR.KRÁLOVÉ ZOPEN 21. v kat. | SLAVIE HR.KRÁLOVÉ | ZOPEN | 21 | 01:03:54 Na osobáku Osobák 01:03:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:4806:23/km | +25:48 | 06:23/km |
| 126 | 46 | #46 HO MNICHOVO HRADIŠTĚ M19-39 74. v kat. | HO MNICHOVO HRADIŠTĚ | M19-39 | 74 | 01:03:55 K osobáku +04:45 Osobák 59:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:4906:24/km | +25:49 | 06:24/km |
| 127 | 134 | #134 SKP ŠUMPERK M19-39 75. v kat. | SKP ŠUMPERK | M19-39 | 75 | 01:03:56 Na osobáku Osobák 01:03:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:5006:24/km | +25:50 | 06:24/km |
| 128 | 146 | #146 SKA JP ZOPEN 22. v kat. | SKA JP | ZOPEN | 22 | 01:05:21 K osobáku +03:51 Osobák 01:01:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +27:1506:32/km | +27:15 | 06:32/km |
| 129 | 66 | #66 TIMA LIBEREC M50+ 11. v kat. | TIMA LIBEREC | M50+ | 11 | 01:06:31 Na osobáku Osobák 01:06:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +28:2506:39/km | +28:25 | 06:39/km |
| 130 | 93 | #93 VAN DAMM SK M19-39 76. v kat. | VAN DAMM SK | M19-39 | 76 | 01:06:49 Na osobáku Osobák 01:06:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +28:4306:41/km | +28:43 | 06:41/km |
| 131 | 129 | #129 PARDUBICE M19-39 77. v kat. | PARDUBICE | M19-39 | 77 | 01:06:51 Na osobáku Osobák 01:06:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +28:4506:41/km | +28:45 | 06:41/km |
| 132 | 142 | #142 HK ZOPEN 23. v kat. | HK | ZOPEN | 23 | 01:07:41 Na osobáku Osobák 01:07:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +29:3506:46/km | +29:35 | 06:46/km |
| 133 | 88 | #88 HK MLADÁ BOLESLAV ZOPEN 24. v kat. | HK MLADÁ BOLESLAV | ZOPEN | 24 | 01:08:10 Na osobáku Osobák 01:08:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +30:0406:49/km | +30:04 | 06:49/km |
| 134 | 10 |
Osobák
#10
155. HO VSETÍN
M15-18
8. v kat.
|
155. HO VSETÍN | M15-18 | 8 | 01:08:42 K osobáku +09:05 Osobák 59:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +30:3606:52/km | +30:36 | 06:52/km |
| 135 | 130 | #130 ÚVALY ZOPEN 25. v kat. | ÚVALY | ZOPEN | 25 | 01:09:54 Na osobáku Osobák 01:09:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +31:4806:59/km | +31:48 | 06:59/km |
| 136 | 47 | #47 CAF BENÁTKY NAD JIZEROU M19-39 78. v kat. | CAF BENÁTKY NAD JIZEROU | M19-39 | 78 | 01:09:56 K osobáku +06:09 Osobák 01:03:47: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +31:5007:00/km | +31:50 | 07:00/km |
| 137 | 16 | #16 HO VSETÍN ZOPEN 26. v kat. | HO VSETÍN | ZOPEN | 26 | 01:10:48 K osobáku +02:10 Osobák 01:08:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +32:4207:05/km | +32:42 | 07:05/km |
| 138 | 34 | #34 HK M40-49 12. v kat. | HK | M40-49 | 12 | 01:11:21 K osobáku +06:54 Osobák 01:04:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +33:1507:08/km | +33:15 | 07:08/km |
| 139 | 33 | #33 HK ZOPEN 27. v kat. | HK | ZOPEN | 27 | 01:11:21 K osobáku +02:38 Osobák 01:08:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +33:1507:08/km | +33:15 | 07:08/km |
| 140 | 92 |
Osobák
#92
MK
ZOPEN
28. v kat.
|
MK | ZOPEN | 28 | 01:14:41 Na osobáku Osobák 01:14:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +36:3507:28/km | +36:35 | 07:28/km |
| 141 | 80 | #80 ZOPEN 29. v kat. | ZOPEN | 29 | 01:14:45 Na osobáku Osobák 01:14:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +36:3907:29/km | +36:39 | 07:29/km | |
| 142 | 9 | #9 155. HO VSETÍN M15-18 9. v kat. | 155. HO VSETÍN | M15-18 | 9 | 01:42:56 K osobáku +38:27 Osobák 01:04:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:04:5010:18/km | +01:04:50 | 10:18/km |
| 143 | 164 | #164 M19-39 79. v kat. | M19-39 | 79 | 01:42:58 Na osobáku Osobák 01:42:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:04:5210:18/km | +01:04:52 | 10:18/km |