Běh pro Hospic · 2024
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo | PC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 105 | #105 Rýchorské běhny ZOPEN 38. v kat. | Rýchorské běhny | ZOPEN | 38 | 01:01:11 Na osobáku Osobák 01:01:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+29:1306:07/km | +29:13 | 06:07/km | 0 |
| 102 | 54 | #54 Vestec ZOPEN 39. v kat. | Vestec | ZOPEN | 39 | 01:03:12 Na osobáku Osobák 01:03:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+31:1406:19/km | +31:14 | 06:19/km | 0 |
| 103 | 74 | #74 ZŠ Bratří Čapků Úpice ZOPEN 40. v kat. | ZŠ Bratří Čapků Úpice | ZOPEN | 40 | 01:03:31 Na osobáku Osobák 01:03:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+31:3306:21/km | +31:33 | 06:21/km | 0 |
| 104 | 66 | #66 Nachod MOPEN 64. v kat. | Nachod | MOPEN | 64 | 01:03:39 K osobáku +13:22 Osobák 50:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+31:4106:22/km | +31:41 | 06:22/km | 0 |
| 105 | 10 | #10 TJ Maratonstav Úpice ZOPEN 41. v kat. | TJ Maratonstav Úpice | ZOPEN | 41 | 01:04:25 K osobáku +06:35 Osobák 57:50: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+32:2706:27/km | +32:27 | 06:27/km | 0 |
| 106 | 107 | #107 Vrchlabí ZOPEN 42. v kat. | Vrchlabí | ZOPEN | 42 | 01:05:28 Na osobáku Osobák 01:05:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+33:3006:33/km | +33:30 | 06:33/km | 0 |
| 107 | 89 |
5. dokončení
#89
SKI Police
MOPEN
65. v kat.
|
SKI Police | MOPEN | 65 | 01:05:36 K osobáku +12:40 Osobák 52:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+33:3806:34/km | +33:38 | 06:34/km | 0 |
| 108 | 31 | #31 Pepperl + Fuchs ZOPEN 43. v kat. | Pepperl + Fuchs | ZOPEN | 43 | 01:07:46 Na osobáku Osobák 01:07:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+35:4806:47/km | +35:48 | 06:47/km | 0 |
| 109 | 45 | #45 liga 100 hradec králové MOPEN 66. v kat. | liga 100 hradec králové | MOPEN | 66 | 01:07:51 K osobáku +00:51 Osobák 01:07:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+35:5306:47/km | +35:53 | 06:47/km | 0 |
| 110 | 83 | #83 Hradec Králové ZOPEN 44. v kat. | Hradec Králové | ZOPEN | 44 | 01:08:45 K osobáku +10:38 Osobák 58:07: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+36:4706:53/km | +36:47 | 06:53/km | 0 |
| 111 | 77 |
5. dokončení
#77
Černožice
ZOPEN
45. v kat.
|
Černožice | ZOPEN | 45 | 01:11:25 K osobáku +12:39 Osobák 58:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+39:2707:09/km | +39:27 | 07:09/km | 0 |
| 112 | 1 | #1 Černožice MOPEN 67. v kat. | Černožice | MOPEN | 67 | 01:11:25 K osobáku +11:06 Osobák 01:00:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+39:2707:09/km | +39:27 | 07:09/km | 0 |
| 113 | 75 | #75 ZŠ Bratří Čapků Úpice ZOPEN 46. v kat. | ZŠ Bratří Čapků Úpice | ZOPEN | 46 | 01:16:59 Na osobáku Osobák 01:16:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+45:0107:42/km | +45:01 | 07:42/km | 0 |
| 114 | 76 | #76 ZŠ Bratří Čapků Úpice MOPEN 68. v kat. | ZŠ Bratří Čapků Úpice | MOPEN | 68 | 01:17:01 Na osobáku Osobák 01:17:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+45:0307:42/km | +45:03 | 07:42/km | 0 |
| 115 | 50 | #50 Vodáci Hronov ZOPEN 47. v kat. | Vodáci Hronov | ZOPEN | 47 | 01:18:51 Na osobáku Osobák 01:18:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+46:5307:53/km | +46:53 | 07:53/km | 0 |
| 116 | 102 | #102 OCH ČK ZOPEN 48. v kat. | OCH ČK | ZOPEN | 48 | 01:47:29 K osobáku +56:43 Osobák 50:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. PC 2024: 0+01:15:3110:45/km | +01:15:31 | 10:45/km | 0 |