Běh okolo Ždánova · 2026
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Top čas trasy
Muži – skupina 29+
1. v kat.
|
Muži – skupina 29+ | 1 | 34:39 Na osobáku Osobák 34:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:00- | +00:00 | - |
| 2 | M50-59 1. v kat. | M50-59 | 1 | 35:03 Na osobáku Osobák 35:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:24- | +00:24 | - |
| 3 | M40-49 1. v kat. | M40-49 | 1 | 35:08 Na osobáku Osobák 35:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:29- | +00:29 | - |
| 4 | M50-59 2. v kat. | M50-59 | 2 | 35:14 Na osobáku Osobák 35:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:35- | +00:35 | - |
| 5 | Z35+ 1. v kat. | Z35+ | 1 | 37:10 Na osobáku Osobák 37:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:31- | +02:31 | - |
| 6 |
Dolejš Tomáš
M40-49
2. v kat.
|
M40-49 | 2 | 39:12 +04:33- | +04:33 | - |
| 7 | M40-49 3. v kat. | M40-49 | 3 | 39:28 Na osobáku Osobák 39:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:49- | +04:49 | - |
| 8 | Muži – skupina 29+ 2. v kat. | Muži – skupina 29+ | 2 | 41:25 Na osobáku Osobák 41:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:46- | +06:46 | - |
| 9 | M60+ 1. v kat. | M60+ | 1 | 41:50 Na osobáku Osobák 41:50: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:11- | +07:11 | - |
| 10 | Junioři 1. v kat. | Junioři | 1 | 43:29 Na osobáku Osobák 43:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:50- | +08:50 | - |
| 11 | M60+ 2. v kat. | M60+ | 2 | 44:18 Na osobáku Osobák 44:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:39- | +09:39 | - |
| 12 |
Blanka Paulů
Z35+
2. v kat.
|
Z35+ | 2 | 44:42 +10:03- | +10:03 | - |
| 13 | Z35+ 3. v kat. | Z35+ | 3 | 49:45 Na osobáku Osobák 49:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:06- | +15:06 | - |
| 14 | M50-59 3. v kat. | M50-59 | 3 | 49:57 Na osobáku Osobák 49:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:18- | +15:18 | - |
| 15 | Z35+ 4. v kat. | Z35+ | 4 | 50:18 Na osobáku Osobák 50:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:39- | +15:39 | - |
| 16 | M60+ 3. v kat. | M60+ | 3 | 50:42 Na osobáku Osobák 50:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +16:03- | +16:03 | - |
| 17 | M60+ 4. v kat. | M60+ | 4 | 53:28 Na osobáku Osobák 53:28: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:49- | +18:49 | - |
| 18 | Z35+ 5. v kat. | Z35+ | 5 | 01:22:00 Na osobáku Osobák 01:22:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +47:21- | +47:21 | - |