Běh na Bor · Všechny ročníky

Výkony napříč ročníky

Filtrovatelný seznam evidovaných výkonů napříč celou historií závodu.
Běh
Ročník Závodník Klub / tým Čas startu Stav výsledku Čas Tempo Vzdálenost Nastoupané metry
BĚH NA BOR 2023 Anna Knillová SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 07:52 05:15/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 William Kříž SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 08:15 05:30/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Simona Bubeníčková BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 08:37 05:45/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 štěpán Beran SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 08:47 05:51/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Vendula Šrůtková BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 09:00 06:00/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Karel Skala SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 09:13 06:09/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Anna Kráčmarová BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 09:23 06:15/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Jinřich Pohl SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 09:35 06:23/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Matylda Pohlová SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 09:50 06:33/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Michaela Kráčmarová BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 10:14 06:49/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Pavel Jirásek BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 10:28 06:59/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Emílie Hrnčiarová BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 10:54 07:16/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Natálie Šilpertová BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 11:07 07:25/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Václav Skala SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 11:08 07:25/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Hana Štépánská BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 11:18 07:32/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Nikola Hofmanová BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 11:46 07:51/km 1,5 km 130 m
BĚH NA BOR 2023 Vítězslav Šolc BK Náchod 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 17:13 05:44/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Štěpán Štolfa SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 17:21 05:47/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Pavel Bezděk Redpoint 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 17:46 05:55/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 David Štolba Vopičákovi 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 18:44 06:15/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Zomba Beran SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 18:56 06:19/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Michal Krtička Wikov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 19:27 06:29/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Jan Pohl SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 19:48 06:36/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Lenka Fridrichová Hronov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 20:11 06:44/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Jakub Schneider MVK 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 20:14 06:45/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Miroslav Hornych SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 20:28 06:49/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Martin Osoba Lokomotiva Meziměstí 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 20:52 06:57/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Jiří Polej Hronov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 20:54 06:58/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Markéta Zeiskova BK Náchod 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 21:11 07:04/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 David Divíšek INS BIKE TEAM 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 21:44 07:15/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Karel Šesták Kasper Swixteam 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 22:09 07:23/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 štěpán Beran SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 22:22 07:27/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Martin Šupich Wikov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 22:35 07:32/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Jiří Vlk Vernéřovice 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 22:46 07:35/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Jiří Šlégr Loko Trutnov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 24:12 08:04/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Stanislav Šrůtek Maratonstav Úpice 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 24:16 08:05/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Luboš Binar HOBUK 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 24:20 08:07/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Pavlína Fulková SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 24:29 08:10/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Karel Skala SKI Police 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 24:45 08:15/km 3 km 330 m
BĚH NA BOR 2023 Vítězslav Šolc (st) BKL Machov 2023-11-08 00-00-00 Dokončeno 25:41 08:34/km 3 km 330 m