Pamětní list

Lukas Pernikl

Peklo na Zámku · 2024

Pamětní list je aktuální souhrn a po opravě veřejných výsledků se může změnit.

Textový obsah dokumentu

Čas
06:49
Stav
Dokončeno
Datum
24. 04. 2024
Trasa
Nejkrásnější přímka
Vzdálenost
0,51 km
Převýšení
91 m
Tempo
13:29/km
Rok narození
1986
Stav
Dokončeno
Porovnání na trase
16. z 18 · nejlepších 89 %

Osobní vývoj na trase

Měřený pokus
130. z 139
Osobní rekord
03:55
Proti osobnímu rekordu
o 02:54 pomalejší
Proti předchozímu pokusu
o 00:06 pomalejší
Osobní medián
06:33
Proti osobnímu mediánu
o 00:16 pomalejší

Vývoj tempa

  • 28. 02. 2022: 13:15/km (Osobní rekord)
  • 09. 03. 2022: 12:22/km (Osobní rekord)
  • 09. 03. 2022: 09:58/km (Osobní rekord)
  • 09. 03. 2022: 11:34/km
  • 11. 03. 2022: 13:13/km
  • 18. 03. 2022: 20:35/km
  • 19. 03. 2022: 16:04/km
  • 19. 03. 2022: 17:29/km
  • 19. 03. 2022: 16:35/km
  • 21. 03. 2022: 14:19/km
  • 22. 03. 2022: 12:44/km
  • 22. 03. 2022: 12:44/km
  • 22. 03. 2022: 13:25/km
  • 22. 03. 2022: 13:15/km
  • 24. 03. 2022: 16:23/km
  • 24. 03. 2022: 13:19/km
  • 24. 03. 2022: 12:56/km
  • 24. 03. 2022: 12:12/km
  • 03. 04. 2022: 10:27/km
  • 12. 04. 2022: 13:47/km
  • 12. 04. 2022: 07:45/km (Osobní rekord)
  • 12. 04. 2022: 10:29/km
  • 12. 04. 2022: 10:33/km
  • 12. 04. 2022: 10:02/km
  • 29. 04. 2022: 12:20/km
  • 29. 04. 2022: 12:54/km
  • 06. 05. 2022: 12:22/km
  • 06. 05. 2022: 10:27/km
  • 11. 05. 2022: 14:29/km
  • 11. 05. 2022: 11:29/km
  • 11. 05. 2022: 13:29/km
  • 24. 05. 2022: 11:27/km
  • 07. 06. 2022: 12:44/km
  • 07. 06. 2022: 12:12/km
  • 07. 06. 2022: 12:34/km
  • 07. 06. 2022: 12:16/km
  • 07. 06. 2022: 12:34/km
  • 07. 06. 2022: 13:41/km
  • 07. 06. 2022: 12:56/km
  • 19. 07. 2022: 12:02/km
  • 19. 07. 2022: 12:46/km
  • 19. 07. 2022: 13:06/km
  • 22. 07. 2022: 12:34/km
  • 22. 07. 2022: 12:08/km
  • 22. 07. 2022: 12:06/km
  • 26. 07. 2022: 14:13/km
  • 28. 07. 2022: 12:48/km
  • 28. 07. 2022: 12:56/km
  • 28. 07. 2022: 13:00/km
  • 12. 08. 2022: 11:50/km
  • 23. 10. 2022: 13:31/km
  • 23. 10. 2022: 12:56/km
  • 07. 11. 2022: 12:50/km
  • 07. 11. 2022: 13:37/km
  • 10. 11. 2022: 12:24/km
  • 10. 11. 2022: 09:14/km
  • 26. 11. 2022: 11:54/km
  • 26. 11. 2022: 11:44/km
  • 26. 11. 2022: 10:37/km
  • 27. 01. 2023: 12:34/km
  • 15. 02. 2023: 11:50/km
  • 15. 02. 2023: 12:30/km
  • 15. 02. 2023: 11:56/km
  • 02. 03. 2023: 13:37/km
  • 02. 03. 2023: 13:25/km
  • 02. 03. 2023: 14:50/km
  • 02. 03. 2023: 14:19/km
  • 02. 03. 2023: 15:22/km
  • 04. 03. 2023: 13:25/km
  • 04. 04. 2023: 12:38/km
  • 04. 04. 2023: 13:27/km
  • 04. 04. 2023: 13:41/km
  • 04. 04. 2023: 13:33/km
  • 18. 04. 2023: 41:15/km
  • 17. 06. 2023: 14:29/km
  • 17. 06. 2023: 10:02/km
  • 25. 09. 2023: 13:15/km
  • 27. 09. 2023: 16:59/km
  • 27. 09. 2023: 15:32/km
  • 27. 09. 2023: 15:32/km
  • 27. 09. 2023: 14:56/km
  • 27. 09. 2023: 15:28/km
  • 27. 09. 2023: 12:02/km
  • 09. 10. 2023: 12:10/km
  • 26. 12. 2023: 12:48/km
  • 27. 12. 2023: 10:15/km
  • 14. 01. 2024: 13:47/km
  • 14. 01. 2024: 13:45/km
  • 14. 01. 2024: 13:00/km
  • 14. 01. 2024: 12:26/km
  • 14. 01. 2024: 13:21/km
  • 26. 01. 2024: 14:05/km
  • 26. 01. 2024: 14:19/km
  • 26. 01. 2024: 14:03/km
  • 26. 01. 2024: 15:12/km
  • 26. 01. 2024: 14:15/km
  • 29. 01. 2024: 15:22/km
  • 29. 01. 2024: 15:40/km
  • 01. 02. 2024: 17:19/km
  • 03. 02. 2024: 12:34/km
  • 03. 02. 2024: 12:58/km
  • 03. 02. 2024: 14:42/km
  • 03. 02. 2024: 13:33/km
  • 03. 02. 2024: 13:13/km
  • 03. 02. 2024: 15:28/km
  • 06. 02. 2024: 10:35/km
  • 06. 02. 2024: 11:17/km
  • 06. 02. 2024: 12:14/km
  • 07. 02. 2024: 11:31/km
  • 07. 02. 2024: 11:27/km
  • 07. 02. 2024: 11:58/km
  • 07. 02. 2024: 12:26/km
  • 07. 02. 2024: 13:02/km
  • 10. 03. 2024: 14:42/km
  • 10. 03. 2024: 15:56/km
  • 10. 03. 2024: 14:46/km
  • 10. 03. 2024: 14:40/km
  • 21. 04. 2024: 11:44/km
  • 21. 04. 2024: 12:16/km
  • 21. 04. 2024: 12:22/km
  • 21. 04. 2024: 12:58/km
  • 21. 04. 2024: 13:29/km
  • 21. 04. 2024: 15:06/km
  • 21. 04. 2024: 14:27/km
  • 24. 04. 2024: 12:06/km
  • 24. 04. 2024: 12:34/km
  • 24. 04. 2024: 12:32/km
  • 24. 04. 2024: 13:07/km
  • 24. 04. 2024: 13:17/km
  • 24. 04. 2024: 13:29/km (Aktuální výkon)
  • 24. 04. 2024: 13:13/km
  • 24. 04. 2024: 13:17/km
  • 24. 04. 2024: 14:07/km
  • 24. 04. 2024: 14:23/km
  • 03. 05. 2024: 11:44/km
  • 03. 05. 2024: 12:20/km
  • 03. 05. 2024: 12:20/km
  • 03. 05. 2024: 12:04/km
  • 03. 05. 2024: 14:50/km
První strana dokumentuKUPamětní listPeklo na Zámku2024Lukas Pernikl24. 04. 2024Čas06:49Tempo13:29/kmCelkové pořadíDokončenoNejkrásnější přímka0,51 km91 mDokončenoPamětní list je aktuální souhrn a po opravě veřejných výsledků se může změnit.1/2
Druhá strana dokumentuPodrobnosti výkonuLukas Pernikl · Peklo na Zámku · 2024Údaje o výkonuDatum24. 04. 2024TrasaNejkrásnější přímkaVzdálenost0,51 kmPřevýšení91 mTempo13:29/kmRok narození1986StavDokončenoSrovnání v ročníku závoduPorovnání na trase16. z 18 · nejlepších 89 %Osobní vývoj na traseMěřený pokus130. z 139Osobní rekord03:55Proti osobnímu rekorduo 02:54 pomalejšíProti předchozímu pokusuo 00:06 pomalejšíOsobní medián06:33Proti osobnímu mediánuo 00:16 pomalejšíVývoj tempaTempo všech veřejných měřených pokusů na této přesné trase13:29/km28. 02. 202203. 05. 2024Pamětní list je aktuální souhrn a po opravě veřejných výsledků se může změnit.2/2