Natalie Bartosova
Společná trasa a sport
64 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2023-09-26 13-34-38 | Do parku v park 2023 | 07:55 | 06:30/km |
| 2023-09-13 14-01-44 | Do parku v park 2023 | 07:53 | 06:29/km |
| 2023-09-11 16-30-59 | Do parku v park 2023 | 07:39 | 06:17/km |
| 2023-08-19 06-42-46 | Do parku v park 2023 | 08:31 | 07:00/km |
| 2023-08-02 08-15-11 | Do parku v park 2023 | 08:24 | 06:54/km |
| 2023-07-19 09-16-44 | Do parku v park 2023 | 08:23 | 06:53/km |
| 2023-07-17 08-35-25 | Do parku v park 2023 | 08:29 | 06:58/km |
| 2023-07-15 06-11-07 | Do parku v park 2023 | 08:22 | 06:53/km |
| 2023-06-29 07-30-40 | Do parku v park 2023 | 09:23 | 07:43/km |
| 2023-06-25 08-29-35 | Do parku v park 2023 | 08:19 | 06:50/km |
| 2023-06-14 15-51-28 | Do parku v park 2023 | 08:05 | 06:39/km |
| 2023-06-09 14-34-03 | Do parku v park 2023 | 08:41 | 07:08/km |
| 2023-06-05 14-03-27 | Do parku v park 2023 | 08:34 | 07:02/km |
| 2023-05-26 09-18-59 | Do parku v park 2023 | 09:34 | 07:52/km |
| 2023-05-24 16-03-48 | Do parku v park 2023 | 08:14 | 06:46/km |
| 2023-05-22 13-37-38 | Do parku v park 2023 | 08:41 | 07:08/km |
| 2023-05-16 08-06-43 | Do parku v park 2023 | 08:16 | 06:48/km |
| 2023-05-12 14-45-04 | Do parku v park 2023 | 08:24 | 06:54/km |
| 2023-05-11 11-31-03 | Do parku v park 2023 | 08:08 | 06:41/km |
| 2023-04-26 14-55-18 | Do parku v park 2023 | 08:31 | 07:00/km |
| 2023-04-15 10-48-16 | Do parku v park 2023 | 08:33 | 07:02/km |
| 2023-04-11 15-45-15 | Do parku v park 2023 | 08:29 | 06:58/km |
| 2023-04-05 11-31-49 | Do parku v park 2023 | 08:32 | 07:01/km |
| 2023-03-19 09-15-42 | Do parku v park 2023 | 08:32 | 07:01/km |
| 2023-03-15 14-59-51 | Do parku v park 2023 | 10:00 | 08:13/km |
| 2023-03-12 09-18-09 | Do parku v park 2023 | 08:43 | 07:10/km |
| 2023-02-28 08-32-39 | Do parku v park 2023 | 08:21 | 06:52/km |
| 2023-02-26 10-48-27 | Do parku v park 2023 | 08:21 | 06:52/km |
| 2023-02-15 12-35-04 | Do parku v park 2023 | 08:28 | 06:58/km |
| 2023-02-06 14-40-34 | Do parku v park 2023 | 08:17 | 06:49/km |
| 2022-11-27 09-26-41 | Do parku v park 2022 | 08:46 | 07:12/km |
| 2022-09-27 16-02-16 | Do parku v park 2022 | 07:58 | 06:33/km |
| 2022-09-18 09-41-22 | Do parku v park 2022 | 08:55 | 07:20/km |
| 2022-09-11 09-08-32 | Do parku v park 2022 | 08:23 | 06:53/km |
| 2022-09-01 12-41-28 | Do parku v park 2022 | 07:58 | 06:33/km |
| 2022-08-24 11-09-41 | Do parku v park 2022 | 07:54 | 06:30/km |
| 2022-05-19 08-29-35 | Do parku v park 2022 | 07:35 | 06:14/km |
| 2022-05-13 08-56-13 | Do parku v park 2022 | 07:19 | 06:01/km |
| 2022-05-09 08-09-22 | Do parku v park 2022 | 07:57 | 06:32/km |
| 2022-05-01 09-59-49 | Do parku v park 2022 | 08:47 | 07:13/km |
| 2022-04-15 07-48-03 | Do parku v park 2022 | 07:41 | 06:19/km |
| 2021-10-13 14-40-57 | Do parku v park 2021 | 07:33 | 06:12/km |
| 2021-08-13 12-08-43 | Do parku v park 2021 | 07:23 | 06:04/km |
| 2021-07-06 08-11-22 | Do parku v park 2021 | 08:03 | 06:37/km |
| 2021-06-27 08-16-11 | Do parku v park 2021 | 07:46 | 06:23/km |
| 2021-06-18 07-44-04 | Do parku v park 2021 | 07:20 | 06:02/km |
| 2021-06-16 12-33-48 | Do parku v park 2021 | 07:42 | 06:20/km |
| 2021-06-14 07-18-39 | Do parku v park 2021 | 08:01 | 06:35/km |
| 2021-06-04 06-56-24 | Do parku v park 2021 | 07:38 | 06:16/km |
| 2021-04-29 07-51-01 | Do parku v park 2021 | 08:18 | 06:49/km |
| 2021-04-26 12-43-26 | Do parku v park 2021 | 07:21 | 06:02/km |
| 2021-04-12 13-00-06 | Do parku v park 2021 | 08:28 | 06:58/km |
| 2021-04-10 13-24-32 | Do parku v park 2021 | 08:42 | 07:09/km |
| 2021-04-08 11-21-51 | Do parku v park 2021 | 10:48 | 08:53/km |
| 2020-10-27 09-46-14 | Do parku v park 2020 | 10:11 | 08:22/km |
| 2020-09-22 08-02-53 | Do parku v park 2020 | 07:55 | 06:30/km |
| 2020-06-29 15-50-24 | Do parku v park 2020 | 07:43 | 06:21/km |
| 2020-06-15 11-17-52 | Do parku v park 2020 | 06:57 | 05:43/km |
| 2020-06-01 12-47-21 | Do parku v park 2020 | 08:04 | 06:38/km |
| 2020-05-06 08-44-25 | Do parku v park 2020 | 07:24 | 06:05/km |
| 2020-04-25 09-05-55 | Do parku v park 2020 | 06:13 | 05:07/km |
| 2020-04-21 13-12-07 | Do parku v park 2020 | 07:30 | 06:10/km |
| 2020-04-16 08-40-03 | Do parku v park 2020 | 07:32 | 06:12/km |
| 2020-04-10 13-28-47 | Do parku v park 2020 | 07:48 | 06:25/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 15-25-36 | Do parku v park 2021 | 07:20 | 06:02/km |