Vratislav Lešek

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Společná trasa a sport

Domažlická Letecká Dráha · Běh

Vratislav Lešek

16 pokusů v tomto rozsahu

Pokusy
16
První výkon
15:36
2022-03-21 16-37-51
Poslední výkon
16:33
2024-04-15 15-05-01
Osobní maximum
15:36
2022-03-21 16-37-51
Zlepšení
00:00

Anna Lišková

1 pokus v tomto rozsahu

Pokusy
1
První výkon
16:44
2022-09-05 16-27-51
Poslední výkon
16:44
2022-09-05 16-27-51
Osobní maximum
16:44
2022-09-05 16-27-51
Zlepšení
00:00
Vratislav Lešek má osobní maximum lepší o 01:08.

Historie – Vratislav Lešek

Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.

Čas startu Závod Čas Tempo
2024-04-15 15-05-01 Domažlická Letecká Dráha 2024 16:33 06:15/km
2024-03-25 16-07-26 Domažlická Letecká Dráha 2024 15:39 05:55/km
2023-10-09 15-04-08 Domažlická Letecká Dráha 2023 19:13 07:16/km
2023-06-26 15-04-24 Domažlická Letecká Dráha 2023 19:26 07:21/km
2023-06-05 14-50-36 Domažlická Letecká Dráha 2023 16:32 06:15/km
2023-04-24 15-04-09 Domažlická Letecká Dráha 2023 17:05 06:27/km
2023-04-13 14-35-23 Domažlická Letecká Dráha 2023 17:09 06:29/km
2023-04-03 14-41-30 Domažlická Letecká Dráha 2023 16:55 06:24/km
2023-03-27 15-14-42 Domažlická Letecká Dráha 2023 16:11 06:07/km
2023-02-27 16-14-02 Domažlická Letecká Dráha 2023 16:36 06:16/km
2022-11-21 16-31-21 Domažlická Letecká Dráha 2022 16:26 06:13/km
2022-11-07 16-15-31 Domažlická Letecká Dráha 2022 17:22 06:34/km
2022-09-05 15-43-23 Domažlická Letecká Dráha 2022 17:26 06:35/km
2022-06-06 14-00-03 Domažlická Letecká Dráha 2022 17:26 06:35/km
2022-05-23 15-08-12 Domažlická Letecká Dráha 2022 16:59 06:25/km
2022-03-21 16-37-51 Domažlická Letecká Dráha 2022 15:36 05:54/km

Historie – Anna Lišková

Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.

Pro tohoto sportovce je na zvoleném rozsahu dostupný zatím jen jeden výkon.
Čas startu Závod Čas Tempo
2022-09-05 16-27-51 Domažlická Letecká Dráha 2022 16:44 06:19/km