Šimáček Zdeněk

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Jahoda Marek 1991 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 26:12 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Janda David 1980 Bez aktuální příslušnosti 23 140,07 km 5080:33:37 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Janská Kateřina 1991 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 23:59 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Jelínek Hynek 1993 Bez aktuální příslušnosti 4 29,7 km 2171:30:30 2020-10-10 12-30-00 Porovnat
Jelínek Jakub 1989 Bez aktuální příslušnosti 38 252,27 km 9167:47:24 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Jílek Pavel 1978 Bez aktuální příslušnosti 46 263,77 km 6224:31:21 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Jirotka Jan 1988 Bez aktuální příslušnosti 6 29,5 km 1328:22:03 2024-04-14 00-00-00 Porovnat
Johánek Pavel 1988 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 26:24 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Kalista Jiří 1965 Bez aktuální příslušnosti 113 847,76 km 5182:03:51 2022-02-27 00-00-00 Porovnat
Kalivoda Lukáš 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 25:59 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Kočka Václav 1975 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 620:00:00 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Kocum Ondřej 1980 Bez aktuální příslušnosti 11 81 km 2173:52:43 2019-07-27 10-00-00 Porovnat
Kopačka Martin --- Bez aktuální příslušnosti 6 48,2 km 2505:24:00 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Kopáčková Věra 1985 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 28:08 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Korytár Jan 1952 Bez aktuální příslušnosti 25 231,1 km 4492:53:59 2020-08-01 00-00-00 Porovnat
Koželuh Jan 1990 Bez aktuální příslušnosti 7 58 km 2574:03:41 2025-12-26 11-30-00 Porovnat
Koželuh Vojtěch 1992 Bez aktuální příslušnosti 25 176,77 km 4435:32:29 2025-11-15 10-30-00 Porovnat
Kozumplik Pavel 1972 Bez aktuální příslušnosti 2 16,1 km 1411:06:40 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Král Václav 1983 Bez aktuální příslušnosti 7 52,37 km 2666:05:49 2023-06-11 00-00-00 Porovnat
Kroupar Jaroslav 1986 Bez aktuální příslušnosti 4 26,6 km 1431:26:47 2019-07-27 10-00-00 Porovnat
Krýsl Lukáš 1999 Bez aktuální příslušnosti 14 68,2 km 1878:58:09 2020-10-10 12-30-00 Porovnat
Kubal Vlastimil 1975 Bez aktuální příslušnosti 45 293,32 km 3788:10:56 2023-12-24 11-15-00 Porovnat
Kubal Vlastimil 1950 Bez aktuální příslušnosti 24 177,4 km 4217:23:35 2025-03-30 00-00-00 Porovnat
Kudrlička Rostislav 1964 Bez aktuální příslušnosti 7 56,6 km 1930:44:20 2018-11-03 10-00-00 Porovnat
Kukaň František 1961 Bez aktuální příslušnosti 48 406,46 km 13287:35:47 2025-06-07 11-20-00 Porovnat
Kupidlovský Daniel 1976 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 511:06:40 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Kůstka Josef 1973 Bez aktuální příslušnosti 5 48,1 km 1217:20:18 2021-08-28 00-00-00 Porovnat
Liška David 1977 Bez aktuální příslušnosti 2 15 km 01:40:39 2016-10-08 11-00-00 Porovnat
Lukačišin Milan 1955 Bez aktuální příslušnosti 40 242,27 km 8707:55:09 2025-11-15 10-30-00 Porovnat
Lukášková Zlata 1968 Bez aktuální příslušnosti 79 569,78 km 2895:03:54 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Majer Pavel 1976 Bez aktuální příslušnosti 8 62,8 km 4047:58:15 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Márz František 1943 Bez aktuální příslušnosti 83 583,33 km 16119:40:41 2023-06-24 10-00-00 Porovnat
Mašek Zdeněk 1960 Bez aktuální příslušnosti 4 32,3 km 2590:50:00 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Matějka Miloš 1960 Bez aktuální příslušnosti 153 1 137,49 km 1530:26:23 2024-05-01 10-30-00 Porovnat
Mencl Karel 1966 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 648:36:40 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Nadymáček Vlastimil 1987 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 31:01 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Naxerová Jana 1966 Bez aktuální příslušnosti 41 354,19 km 652:32:08 2023-03-26 00-00-00 Porovnat
Novák Richard --- Bez aktuální příslušnosti 8 64,77 km 6116:40:00 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Palacký Václav 1974 Bez aktuální příslušnosti 1 5,5 km 33:55 2016-09-24 00-00-00 Porovnat
Pelikán Karel 1979 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 566:23:20 2016-07-23 00-00-00 Porovnat