Nejedlý Tomáš

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Pirožinská Monika 1986 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:04 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Prexlová Tereza 1998 Bez aktuální příslušnosti 3 4,02 km 19:03 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Pšenička Petr 1998 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 06:59 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Rott Lukáš 1982 Bez aktuální příslušnosti 3 9,11 km 47:20 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Rožmberská Lucie 1988 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:06 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Rožmberský Vít 1990 Bez aktuální příslušnosti 2 4,81 km 24:17 2025-09-18 18-30-00 Porovnat
Šagátová Hana 1987 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:51 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
ŠANDOVÁ Alžběta --- Bez aktuální příslušnosti 6 14,42 km 05:17:13 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Sarközi Patrik 1994 Bez aktuální příslušnosti 9 15,7 km 01:27:31 2009-10-08 00-00-00 Porovnat
Seknička Karel 1992 Bez aktuální příslušnosti 1 1,5 km 05:18 2007-10-24 00-00-00 Porovnat
Šimková Lucie 1998 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:11 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Sirotka Michal 1979 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 10:03 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Šmída Marek 2002 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 06:03 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Špindler David 1994 Bez aktuální příslušnosti 14 91,19 km 06:02:30 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Steiner Pavel 1973 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:54 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Štěrba Martin 1992 Bez aktuální příslušnosti 2 3 km 12:36 2007-10-24 00-00-00 Porovnat
Straka Jan 1989 Bez aktuální příslušnosti 26 141,29 km 13:01:04 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Sušanka Adam 1994 Bez aktuální příslušnosti 9 6 km 26:46 2006-10-25 00-00-00 Porovnat
Tomčak Tomáš 1988 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 06:19 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Tříska Karel 1979 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 08:28 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Voleský Denis 1993 Bez aktuální příslušnosti 1 1 km 03:46 2006-10-25 00-00-00 Porovnat
VRBA Jakub --- Bez aktuální příslušnosti 2 1,61 km 01:17:51 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Všetička Tomáš 2003 Bez aktuální příslušnosti 2 2,41 km 09:27 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Záhoř Jan 1992 Bez aktuální příslušnosti 1 1,5 km 05:05 2007-10-24 00-00-00 Porovnat
Zajíček Tomáš 1999 Bez aktuální příslušnosti 1 1,61 km 06:47 2025-05-08 14-30-00 Porovnat
Záveská Martina 2005 Bez aktuální příslušnosti 6 8,81 km 39:18 2026-05-08 14-30-00 Porovnat
Zdvihalová Rybková Ljuba 1987 Bez aktuální příslušnosti 2 4,81 km 23:33 2026-05-08 14-30-00 Porovnat