Benda Miroslav

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Petrovičová Romana 1977 Bez aktuální příslušnosti 80 559,51 km 52:37:00 2023-12-31 00-00-00 Porovnat
Pícková Lucie 1981 Bez aktuální příslušnosti 5 24,5 km 402:28:39 2023-12-17 00-00-00 Porovnat
Piskáček Otakar 1956 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 558:20:00 2009-08-01 00-00-00 Porovnat
Plaček Petr 1979 Bez aktuální příslušnosti 2 16 km 01:16:39 2017-11-18 11-00-00 Porovnat
Plecity Michal --- Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 30:55 2017-10-29 00-00-00 Porovnat
Pohl Miloslav 1981 Bez aktuální příslušnosti 6 39,82 km 1052:17:03 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Pokorný Luboš 1978 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 651:23:20 2007-07-28 00-00-00 Porovnat
Pokrupa Marek 1977 Bez aktuální příslušnosti 1 10,5 km 52:25 2019-05-01 10-30-00 Porovnat
Poláček Tomáš 1991 Bez aktuální příslušnosti 104 761,01 km 63:25:34 2026-05-23 11-00-00 Porovnat
Polák Jan --- Bez aktuální příslušnosti 2 5,5 km 55:14 2020-10-10 12-30-00 Porovnat
Poláková Nikola 2004 Bez aktuální příslušnosti 26 49,32 km 04:16:29 2019-09-19 00-00-00 Porovnat
Polák Tomáš 1977 Bez aktuální příslušnosti 3 15 km 01:24:05 2018-12-31 11-00-00 Porovnat
Pospíchal Štěpán 1970 Bez aktuální příslušnosti 9 55,8 km 1461:03:13 2026-06-06 11-20-00 Porovnat
Pospíšil Jan 1970 Bez aktuální příslušnosti 53 380,28 km 27:24:34 2022-04-16 11-00-00 Porovnat
Pospíšilová Věra 1974 Bez aktuální příslušnosti 11 68,8 km 08:58:25 2020-02-22 00-00-00 Porovnat
Potůček Jiří 1953 Bez aktuální příslušnosti 4 56,1 km 3454:58:37 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Preibischová Monika 1985 Bez aktuální příslušnosti 10 78,94 km 05:21:35 2015-12-24 00-00-00 Porovnat
Pribičinová Denisa 1993 Bez aktuální příslušnosti 2 14 km 01:10:32 2016-06-12 00-00-00 Porovnat
Přibík Jiří 1950 Bez aktuální příslušnosti 24 147,7 km 5238:20:16 2020-10-10 12-30-00 Porovnat
Přikryl Petr 1985 Bez aktuální příslušnosti 8 64,5 km 4679:15:31 2022-07-23 10-00-00 Porovnat
Procházka Jiří 1962 Bez aktuální příslušnosti 26 188,27 km 2398:15:29 2025-05-01 10-30-00 Porovnat
Procházka Jiří 1996 Bez aktuální příslušnosti 18 114,57 km 3068:43:01 2026-06-06 11-20-00 Porovnat
Procházka Jiří 1956 Bez aktuální příslušnosti 20 157,17 km 11198:05:30 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Procházka Jiří 1957 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 647:46:40 2006-07-22 00-00-00 Porovnat
Procházka Milan 1964 Bez aktuální příslušnosti 94 809,25 km 72:10:20 2020-02-22 00-00-00 Porovnat
Procházka Zdeněk 1967 Bez aktuální příslušnosti 76 698,09 km 52:56:53 2025-11-29 10-00-00 Porovnat
Procházková Hedvika 1969 Bez aktuální příslušnosti 25 97,31 km 7180:51:17 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Procházková Irena 1957 Bez aktuální příslušnosti 4 28 km 02:36:49 2008-06-15 00-00-00 Porovnat
Procházková Patricia 1984 Bez aktuální příslušnosti 57 386,34 km 32:40:40 2020-06-14 00-00-00 Porovnat
Pruner Milan 1979 Bez aktuální příslušnosti 10 68,5 km 2745:44:34 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Pubrdle Lukáš 1990 Bez aktuální příslušnosti 9 69,2 km 06:09:05 2026-04-04 11-00-00 Porovnat
Pudil Jaroslav 1961 Bez aktuální příslušnosti 17 93,87 km 3363:26:43 2026-03-21 13-30-00 Porovnat
Pytelka Václav 1945 Bez aktuální příslušnosti 8 53,85 km 3217:37:34 2019-07-27 10-00-00 Porovnat
Rabada Dušan 1971 Bez aktuální příslušnosti 47 373,7 km 31:54:32 2025-02-23 00-00-00 Porovnat
Rabada František 1974 Bez aktuální příslušnosti 145 1 088,65 km 1419:09:59 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Rabada Petr 1976 Bez aktuální příslušnosti 88 668,3 km 68:24:09 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Randák Karel --- Bez aktuální příslušnosti 2 14,8 km 52:03 2009-05-01 00-00-00 Porovnat
Razým Aleš 1986 Bez aktuální příslušnosti 2 14 km 49:15 2006-06-18 00-00-00 Porovnat
Razým Pavel 1990 Bez aktuální příslušnosti 3 26 km 01:35:05 2009-10-03 00-00-00 Porovnat
Razým Vladislav 1957 Bez aktuální příslušnosti 3 21 km 01:18:13 2008-06-15 00-00-00 Porovnat