Procházka Zdeněk

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Hůrka Jiří 1973 Bez aktuální příslušnosti 16 135,73 km 10:03:41 2014-06-15 00-00-00 Porovnat
Hůrková Dagmar 1973 Bez aktuální příslušnosti 13 106,93 km 09:29:46 2011-06-12 00-00-00 Porovnat
Jabůrková Anežka 1993 Bez aktuální příslušnosti 19 84,45 km 10:50:23 2010-02-14 00-00-00 Porovnat
Jabůrková Eliška 1994 Bez aktuální příslušnosti 24 107,88 km 11:49:46 2010-03-13 00-00-00 Porovnat
Jahodová Barbora 1986 Bez aktuální příslušnosti 3 24,9 km 03:21:45 2023-10-08 11-00-00 Porovnat
Jakutá Radka 1973 Bez aktuální příslušnosti 1 8,3 km 01:06:08 2020-10-11 11-00-00 Porovnat
Janda Matěj 1986 Bez aktuální příslušnosti 3 23,5 km 01:28:46 2008-06-15 00-00-00 Porovnat
Jandová Klára 1985 Bez aktuální příslušnosti 2 9,5 km 23:45:04 2022-09-24 10-00-00 Porovnat
Janoch Mikuláš 2007 Bez aktuální příslušnosti 3 18,6 km 01:42:02 2023-10-08 11-00-00 Porovnat
Janoch Samuel 2005 Bez aktuální příslušnosti 4 15 km 01:04:31 2023-04-16 11-30-00 Porovnat
Janošík Richard 1988 Bez aktuální příslušnosti 4 44,8 km 03:22:58 2017-11-25 10-00-00 Porovnat
Janoušek Jakub 1991 Bez aktuální příslušnosti 8 106,68 km 07:30:01 2014-03-08 00-00-00 Porovnat
Jáňová Veronika 1998 Bez aktuální příslušnosti 39 267,26 km 28:57:26 2019-04-20 10-00-00 Porovnat
Janový Petr 1945 Bez aktuální příslušnosti 59 522,01 km 7038:11:35 2026-05-01 10-30-00 Porovnat
Janský Ondřej 2006 Bez aktuální příslušnosti 1 8,3 km 46:50 2021-10-10 11-00-00 Porovnat
Jaroslav Vlasák 1958 Bez aktuální příslušnosti 128 822,7 km 72:53:16 2026-08-27 18-00-00 Porovnat
Jaša Josef 1958 Bez aktuální příslušnosti 2 6,44 km 39:26 2023-12-24 11-15-00 Porovnat
Jaša Tomáš 1992 Bez aktuální příslušnosti 103 726,22 km 43:35:25 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Jašová Jaroslava 1958 Bez aktuální příslušnosti 3 9,66 km 01:02:31 2023-12-24 11-15-00 Porovnat
Jiráková Alice 1984 Bez aktuální příslušnosti 2 6,44 km 38:39 2015-12-24 00-00-00 Porovnat
Jiří Trávníček 1972 Bez aktuální příslušnosti 102 613,2 km 47:53:20 2026-08-27 18-00-00 Porovnat
Jírů Václav 1997 Bez aktuální příslušnosti 1 3 km 10:47 2016-09-08 18-00-00 Porovnat
Josef Zika --- Bez aktuální příslušnosti 39 218,61 km 18:00:46 2026-08-27 18-00-00 Porovnat
Jukl Karel 1977 Bez aktuální příslušnosti 92 778,5 km 56:05:43 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Juklová Marta 1981 Bez aktuální příslušnosti 58 457,64 km 44:35:22 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Junková Kristýna 1979 Bez aktuální příslušnosti 3 49,5 km 03:33:48 2017-11-25 10-00-00 Porovnat
Kabilová Martina 1969 Bez aktuální příslušnosti 16 114,54 km 09:42:26 2021-10-10 11-00-00 Porovnat
Kadavý Miroslav 1978 Bez aktuální příslušnosti 3 22,8 km 01:32:47 2007-04-07 00-00-00 Porovnat
Kadečková Soňa 1988 Bez aktuální příslušnosti 1 10,5 km 01:01:47 2017-05-01 10-30-00 Porovnat
Kadlec Lumír 1967 Bez aktuální příslušnosti 1 10 km 01:00:05 2010-04-03 00-00-00 Porovnat
Kadlec Martin 1979 Bez aktuální příslušnosti 62 457,41 km 38:18:56 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Kadlec Tomáš 1996 Bez aktuální příslušnosti 4 15,8 km 01:25:08 2010-10-07 00-00-00 Porovnat
Kaiss Alexander 1969 Bez aktuální příslušnosti 14 114,8 km 08:52:01 2022-05-01 10-30-00 Porovnat
Kaiss Alexandr 1969 Bez aktuální příslušnosti 2 6,25 km 27:58 2009-10-08 00-00-00 Porovnat
Kalista Jiří 1965 Bez aktuální příslušnosti 113 847,76 km 5182:03:51 2022-02-27 00-00-00 Porovnat
Kalistová Jana 1995 Bez aktuální příslušnosti 8 32,9 km 03:16:47 2010-10-07 00-00-00 Porovnat
Kalousek Milan 1962 Bez aktuální příslušnosti 9 72,88 km 06:35:51 2016-10-09 00-00-00 Porovnat
Kamic Petr 1982 Bez aktuální příslušnosti 9 67,9 km 04:19:56 2015-03-15 12-00-00 Porovnat
Karásek Milan 1963 Bez aktuální příslušnosti 1 7 km 34:36 2012-06-17 00-00-00 Porovnat
Kasl Petr 1983 Bez aktuální příslušnosti 17 112,4 km 06:15:56 2007-06-17 00-00-00 Porovnat