Pěšina Jan

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Křepelka Karel 1987 Bez aktuální příslušnosti 9 85,9 km 10:08:30 2022-10-09 00-00-00 Porovnat
Křičková Nela 2009 Bez aktuální příslušnosti 7 23,5 km 02:04:30 2025-10-12 00-00-00 Porovnat
Křičková Nela 2009 Bez aktuální příslušnosti 1 3 km 13:26 2023-10-08 00-00-00 Porovnat
Kriegler Ladislav 2002 Bez aktuální příslušnosti 1 0,4 km 01:33 2012-07-14 13-00-00 Porovnat
Kříž Raphael 2012 Bez aktuální příslušnosti 8 6,4 km 25:44 2023-06-17 13-00-00 Porovnat
Kříž William 2010 Bez aktuální příslušnosti 12 59,2 km 06:49:42 2024-11-02 10-00-00 Porovnat
Kročil Vladimír 1974 Bez aktuální příslušnosti 2 21,4 km 02:04:31 2014-10-19 09-30-00 Porovnat
Krombholzová Lucie 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0,7 km 02:48 2012-10-14 00-00-00 Porovnat
Krtička Adam 2007 Bez aktuální příslušnosti 3 1,2 km 05:26 2016-07-16 13-00-00 Porovnat
Krtička Michal 1973 Bez aktuální příslušnosti 18 198,13 km 16:08:41 2026-03-28 11-10-00 Porovnat
Krtička Šimon 2009 Bez aktuální příslušnosti 3 0,56 km 02:10 2016-07-16 13-00-00 Porovnat
Krtičková Radka 1988 Bez aktuální příslušnosti 15 195,33 km 18:41:31 2026-03-28 11-10-00 Porovnat
Krulich Stanislav 1998 Bez aktuální příslušnosti 3 2,8 km 05:27 2016-07-16 13-00-00 Porovnat
Krunčík Dominik 1999 Bez aktuální příslušnosti 1 0,8 km 03:39 2011-07-16 13-00-00 Porovnat
Krunčík Jakub 2001 Bez aktuální příslušnosti 3 10,1 km 01:09:11 2017-07-15 14-30-00 Porovnat
Krunčík Pavel 1985 Bez aktuální příslušnosti 1 8,9 km 47:05 2012-07-14 14-30-00 Porovnat
Krupička Miroslav 1953 Bez aktuální příslušnosti 7 62,3 km 05:38:39 2022-06-25 14-30-00 Porovnat
Kubalík Jan 1978 Bez aktuální příslušnosti 1 8,9 km 51:49 2010-07-10 14-30-00 Porovnat
Kuba Matyáš 2008 Bez aktuální příslušnosti 3 8,2 km 34:45 2022-10-16 09-30-00 Porovnat
Kubasa Jiří 1977 Bez aktuální příslušnosti 6 54,5 km 04:42:45 2021-06-27 14-30-00 Porovnat
Kubásek Jaroslav 1981 Bez aktuální příslušnosti 2 17,8 km 01:36:06 2021-06-27 14-30-00 Porovnat
Kubasová Leona 2004 Bez aktuální příslušnosti 6 19,8 km 01:59:38 2021-06-27 14-30-00 Porovnat
Kubasová Sabina 2006 Bez aktuální příslušnosti 2 1,1 km 05:08 2016-07-16 13-00-00 Porovnat
Kubeček Adam 2011 Bez aktuální příslušnosti 8 11 km 45:58 2023-10-15 09-30-00 Porovnat
Kubeček Antonín 2008 Bez aktuální příslušnosti 6 3,55 km 13:00 2017-10-22 09-30-00 Porovnat
Kubeček Jan 2008 Bez aktuální příslušnosti 1 0,8 km 02:49 2020-06-27 13-00-00 Porovnat
Kubeček Marek 2009 Bez aktuální příslušnosti 1 0,4 km 01:34 2018-07-14 13-00-00 Porovnat
Kubeček Tomáš 2001 Bez aktuální příslušnosti 1 0,7 km 03:31 2010-10-17 00-00-00 Porovnat
Kubečková Tereza 1976 Bez aktuální příslušnosti 4 61,5 km 07:14:21 2016-10-16 09-30-00 Porovnat
Kubečková Vendula 2004 Bez aktuální příslušnosti 21 41,95 km 03:40:40 2020-06-27 14-30-00 Porovnat
Kubica Filip 2015 Bez aktuální příslušnosti 7 4,38 km 20:15 2025-10-05 09-30-00 Porovnat
Kubica Pawel 1985 Bez aktuální příslušnosti 6 67,8 km 06:05:25 2025-10-05 09-30-00 Porovnat
Kubica Zofia 2013 Bez aktuální příslušnosti 8 5,58 km 26:05 2025-10-05 09-30-00 Porovnat
Kubíčková Zuzana 2004 Bez aktuální příslušnosti 13 49,7 km 04:27:17 2023-10-15 09-30-00 Porovnat
Kubielewicz Józefa 1958 Bez aktuální příslušnosti 1 5 km 29:19 2014-10-19 09-30-00 Porovnat
Kubíková Eliška 1996 Bez aktuální příslušnosti 1 8,9 km 01:24:04 2019-07-13 14-30-00 Porovnat
Kubín Radim 2005 Bez aktuální příslušnosti 4 1,3 km 04:54 2013-10-13 00-00-00 Porovnat
Kubišta Michal 1990 Bez aktuální příslušnosti 1 8,9 km 42:28 2024-06-22 14-30-00 Porovnat
Kubišta Oto 1953 Bez aktuální příslušnosti 1 8,9 km 51:50 2010-07-10 14-30-00 Porovnat
Kubrová Dagmar --- Bez aktuální příslušnosti 4 35,8 km 03:28:47 2011-07-16 14-30-00 Porovnat