Vacarda Vladimír
Společná trasa a sport
11 pokusů v tomto rozsahu
7 pokusů v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-22 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2024 | 45:34 | 05:07/km |
| 2021-06-27 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2021 | 51:01 | 05:44/km |
| 2020-06-27 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2020 | 45:12 | 05:05/km |
| 2019-07-13 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2019 | 45:18 | 05:05/km |
| 2017-07-15 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2017 | 55:58 | 06:17/km |
| 2016-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2016 | 42:24 | 04:46/km |
| 2015-07-11 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2015 | 49:38 | 05:35/km |
| 2014-07-12 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2014 | 40:28 | 04:33/km |
| 2013-07-13 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2013 | 43:01 | 04:50/km |
| 2011-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2011 | 41:30 | 04:40/km |
| 2010-07-10 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2010 | 42:48 | 04:49/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2018-07-14 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2018 | 53:17 | 05:59/km |
| 2017-07-15 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2017 | 48:18 | 05:26/km |
| 2016-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2016 | 48:11 | 05:25/km |
| 2015-07-11 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2015 | 47:36 | 05:21/km |
| 2014-07-12 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2014 | 50:25 | 05:40/km |
| 2013-07-13 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2013 | 49:12 | 05:32/km |
| 2012-07-14 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2012 | 52:36 | 05:55/km |