Veigertová Gabriela

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Kolář Radek --- Bez aktuální příslušnosti 26 477,3 km 46:41:27 2025-09-06 10-00-00 Porovnat
Kolář Zdeněk 1971 Bez aktuální příslušnosti 13 213,2 km 24:24:42 2020-06-27 14-30-00 Porovnat
Kostelecký Vladimír 1970 Bez aktuální příslušnosti 9 208 km 23:18:10 2025-09-06 10-00-00 Porovnat
Krůsová Kristýna 2011 Bez aktuální příslušnosti 2 8 km 914:26:40 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Kubrová Ida 1982 Bez aktuální příslušnosti 4 17 km 925:04:48 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Kulda Jan 1973 Bez aktuální příslušnosti 13 199,8 km 20:29:51 2025-06-08 14-30-00 Porovnat
Kuře Petr 1975 Bez aktuální příslušnosti 10 163,9 km 15:40:26 2025-06-08 14-30-00 Porovnat
Kůrová Eva 1983 Bez aktuální příslušnosti 13 72,07 km 2631:12:19 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Lachnit Jan 1980 Bez aktuální příslušnosti 2 50 km 04:16:29 2018-09-01 10-00-00 Porovnat
Lach-Papciak Katarzyna 1978 Bez aktuální příslušnosti 3 58,9 km 09:13:44 2018-09-01 10-00-00 Porovnat
Lech Agnieszka 1978 Bez aktuální příslušnosti 2 33,9 km 05:07:51 2018-07-14 14-30-00 Porovnat
Lech Michal 1980 Bez aktuální příslušnosti 2 33,9 km 04:39:40 2018-07-14 14-30-00 Porovnat
Lukášková Zlata 1968 Bez aktuální příslušnosti 79 569,78 km 2895:03:54 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Macháček Lukáš 1979 Bez aktuální příslušnosti 4 51,7 km 04:33:09 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Matoušková Štěpánka --- Bez aktuální příslušnosti 6 26,05 km 1509:46:20 2025-11-15 10-30-00 Porovnat
Maximov Alex 1986 Bez aktuální příslušnosti 3 76,5 km 05:13:21 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Minařík Vladimír 1962 Bez aktuální příslušnosti 1 25 km 03:43:35 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Míšek Jan 1960 Bez aktuální příslušnosti 2 50 km 09:02:18 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Nápravník Jan 1987 Bez aktuální příslušnosti 9 167,5 km 13:06:52 2023-10-08 00-00-00 Porovnat
Němec Miloš 1959 Bez aktuální příslušnosti 6 117,8 km 15:31:05 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Novotný Milan 1965 Bez aktuální příslušnosti 3 46,4 km 04:04:08 2018-07-14 14-30-00 Porovnat
Nývlt Martin 1982 Bez aktuální příslušnosti 1 25 km 02:14:01 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Nývlt Petr 1980 Bez aktuální příslušnosti 3 76,5 km 08:03:58 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Otta Roman 1961 Bez aktuální příslušnosti 1 25 km 02:51:32 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Ouřadová Alenka 2012 Bez aktuální příslušnosti 3 4,4 km 462:13:20 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Ouřadová Radka 1980 Bez aktuální příslušnosti 37 171,9 km 2804:21:40 2025-11-15 10-30-00 Porovnat
Pášmová Šárka 1981 Bez aktuální příslušnosti 4 45 km 05:13:49 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Pavelcová Petra 1976 Bez aktuální příslušnosti 4 16,8 km 1402:17:25 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Peteříková Diana 1993 Bez aktuální příslušnosti 11 69,2 km 1359:56:44 2026-04-04 11-00-00 Porovnat
Peteříková Vendulka 1989 Bez aktuální příslušnosti 2 8 km 575:16:40 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Petrányi Radoslav 1986 Bez aktuální příslušnosti 5 108,9 km 14:07:26 2024-08-31 10-00-00 Porovnat
Plný David 1993 Bez aktuální příslušnosti 21 262,8 km 19:39:22 2024-10-06 00-00-00 Porovnat
Pohl Jan --- Bez aktuální příslušnosti 51 758,1 km 63:21:38 2025-10-12 00-00-00 Porovnat
Pohl Martin --- Bez aktuální příslušnosti 11 136,3 km 12:26:24 2019-09-01 10-00-00 Porovnat
Pončová Eva 1974 Bez aktuální příslušnosti 10 235,4 km 25:54:07 2025-09-06 10-00-00 Porovnat
Procházková Hedvika 1969 Bez aktuální příslušnosti 25 97,31 km 7180:51:17 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Prokop Ondřej 1962 Bez aktuální příslušnosti 4 83,9 km 10:38:40 2017-09-02 10-00-00 Porovnat
Romana Brumlichová 1976 Bez aktuální příslušnosti 58 483,35 km 42:45:50 2023-06-17 14-30-00 Porovnat
Rudolfová Dagmar 1973 Bez aktuální příslušnosti 22 104,7 km 2935:39:44 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Šandera Martin 1976 Bez aktuální příslušnosti 2 33,9 km 05:58:41 2017-09-02 10-00-00 Porovnat