Libor Heidler
Společná trasa a sport
10 pokusů v tomto rozsahu
4 pokusy v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2014-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2014 | 39:55 | 06:05/km |
| 2013-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2013 | 35:55 | 05:28/km |
| 2011-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2011 | 34:12 | 05:12/km |
| 2006-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2006 | 31:30 | 04:48/km |
| 2005-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2005 | 32:35 | 04:58/km |
| 2004-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2004 | 34:27 | 05:15/km |
| 2003-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2003 | 32:30 | 04:57/km |
| 2000-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2000 | 33:01 | 05:02/km |
| 1998-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1998 | 39:07 | 05:57/km |
| 1996-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1996 | 33:13 | 05:03/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2020 | 36:26 | 05:33/km |
| 2019-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2019 | 40:09 | 06:07/km |
| 2018-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2018 | 32:06 | 04:53/km |
| 2016-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2016 | 32:52 | 05:00/km |