Radoslav Hojda
Společná trasa a sport
5 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2014-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2014 | 29:22 | 04:28/km |
| 2002-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2002 | 23:15 | 03:32/km |
| 2001-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2001 | 21:34 | 03:17/km |
| 1999-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1999 | 21:12 | 03:14/km |
| 1996-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1996 | 22:03 | 03:21/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2019 | 32:57 | 05:01/km |