Martin Frei
Společná trasa a sport
18 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2019 | 25:17 | 03:51/km |
| 2018-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2018 | 23:34 | 03:35/km |
| 2017-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2017 | 26:05 | 03:58/km |
| 2015-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2015 | 22:28 | 03:25/km |
| 2014-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2014 | 21:15 | 03:14/km |
| 2013-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2013 | 21:57 | 03:20/km |
| 2012-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2012 | 21:11 | 03:13/km |
| 2011-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2011 | 21:48 | 03:19/km |
| 2010-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2010 | 20:37 | 03:08/km |
| 2009-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2009 | 21:00 | 03:12/km |
| 2008-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2008 | 21:48 | 03:19/km |
| 2007-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2007 | 21:45 | 03:19/km |
| 2006-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2006 | 22:32 | 03:26/km |
| 2005-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2005 | 22:25 | 03:25/km |
| 2004-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2004 | 22:44 | 03:28/km |
| 2003-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2003 | 25:36 | 03:54/km |
| 2002-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2002 | 25:48 | 03:56/km |
| 2001-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2001 | 27:11 | 04:08/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2020 | 28:43 | 04:22/km |