Miroslav Benda
Společná trasa a sport
16 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2026 | 30:07 | 04:35/km |
| 2023-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2023 | 28:30 | 04:20/km |
| 2012-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2012 | 27:25 | 04:10/km |
| 2011-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2011 | 42:12 | 06:25/km |
| 2009-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2009 | 25:32 | 03:53/km |
| 2008-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2008 | 24:54 | 03:47/km |
| 2007-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2007 | 24:10 | 03:41/km |
| 2006-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2006 | 24:03 | 03:40/km |
| 2004-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2004 | 24:59 | 03:48/km |
| 2003-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2003 | 23:03 | 03:31/km |
| 2002-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2002 | 24:24 | 03:43/km |
| 2001-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2001 | 23:55 | 03:38/km |
| 2000-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2000 | 24:52 | 03:47/km |
| 1999-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1999 | 25:19 | 03:51/km |
| 1997-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1997 | 26:19 | 04:00/km |
| 1996-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 1996 | 25:15 | 03:51/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2020 | 28:43 | 04:22/km |