Tomáš Peteřík
Společná trasa a sport
12 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2026 | 27:25 | 04:10/km |
| 2025-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2025 | 26:28 | 04:02/km |
| 2024-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2024 | 27:36 | 04:12/km |
| 2023-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2023 | 26:56 | 04:06/km |
| 2022-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2022 | 28:04 | 04:16/km |
| 2020-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2020 | 26:56 | 04:06/km |
| 2019-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2019 | 28:36 | 04:21/km |
| 2018-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2018 | 28:11 | 04:17/km |
| 2017-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2017 | 27:47 | 04:14/km |
| 2016-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2016 | 27:56 | 04:15/km |
| 2015-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2015 | 29:41 | 04:31/km |
| 2014-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2014 | 27:36 | 04:12/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 11-00-00 | Novoroční běh Draženov 2019 | 32:57 | 05:01/km |