Luděk Zelený
Společná trasa a sport
16 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2019-08-25 09-30-00 | Běh Teplickými skalami 2019 | 55:59 | 05:36/km |
| 2018-08-26 09-30-00 | Běh Teplickými skalami 2018 | 51:04 | 05:06/km |
| 2017-08-27 09-30-00 | Běh Teplickými skalami 2017 | 51:00 | 05:06/km |
| 2016-08-28 09-30-07 | Běh Teplickými skalami 2016 | 50:20 | 05:02/km |
| 2014-08-31 09-31-00 | Běh Teplickými skalami 2014 | 47:55 | 04:48/km |
| 2013-08-25 09-31-00 | Běh Teplickými skalami 2013 | 50:20 | 05:02/km |
| 2012-08-26 09-30-00 | Běh Teplickými skalami 2012 | 49:40 | 04:58/km |
| 2011-08-28 09-30-00 | Běh Teplickými skalami 2011 | 47:29 | 04:45/km |
| 2010-08-29 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2010 | 47:33 | 04:45/km |
| 2009-08-30 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2009 | 46:42 | 04:40/km |
| 2008-08-31 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2008 | 46:36 | 04:40/km |
| 2007-08-26 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2007 | 44:56 | 04:30/km |
| 2006-08-27 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2006 | 45:25 | 04:33/km |
| 2005-08-28 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2005 | 44:36 | 04:28/km |
| 2004-08-29 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2004 | 44:30 | 04:27/km |
| 2003-08-31 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2003 | 43:25 | 04:21/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2003-08-31 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2003 | 01:12:38 | 07:16/km |