Luděk Zelený

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Společná trasa a sport

Běh Teplickými skalami 10 km (kino) · Běh

Luděk Zelený

16 pokusů v tomto rozsahu

Pokusy
16
První výkon
43:25
2003-08-31 09-00-00
Poslední výkon
55:59
2019-08-25 09-30-00
Osobní maximum
43:25
2003-08-31 09-00-00
Zlepšení
00:00

Bára Gregorová

3 pokusy v tomto rozsahu

Pokusy
3
První výkon
53:59
2010-08-29 09-00-00
Poslední výkon
56:14
2015-08-30 09-31-58
Osobní maximum
53:59
2010-08-29 09-00-00
Zlepšení
00:00
Luděk Zelený má osobní maximum lepší o 10:34.

Historie – Luděk Zelený

Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.

Čas startu Závod Čas Tempo
2019-08-25 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2019 55:59 05:36/km
2018-08-26 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2018 51:04 05:06/km
2017-08-27 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2017 51:00 05:06/km
2016-08-28 09-30-07 Běh Teplickými skalami 2016 50:20 05:02/km
2014-08-31 09-31-00 Běh Teplickými skalami 2014 47:55 04:48/km
2013-08-25 09-31-00 Běh Teplickými skalami 2013 50:20 05:02/km
2012-08-26 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2012 49:40 04:58/km
2011-08-28 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2011 47:29 04:45/km
2010-08-29 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2010 47:33 04:45/km
2009-08-30 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2009 46:42 04:40/km
2008-08-31 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2008 46:36 04:40/km
2007-08-26 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2007 44:56 04:30/km
2006-08-27 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2006 45:25 04:33/km
2005-08-28 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2005 44:36 04:28/km
2004-08-29 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2004 44:30 04:27/km
2003-08-31 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2003 43:25 04:21/km

Historie – Bára Gregorová

Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.

Čas startu Závod Čas Tempo
2015-08-30 09-31-58 Běh Teplickými skalami 2015 56:14 05:37/km
2011-08-28 09-30-00 Běh Teplickými skalami 2011 59:09 05:55/km
2010-08-29 09-00-00 Běh Teplickými skalami 2010 53:59 05:24/km