Renata Hájková
Společná trasa a sport
5 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2009-08-30 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2009 | 47:04 | 04:42/km |
| 2007-08-26 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2007 | 46:26 | 04:39/km |
| 2006-08-27 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2006 | 46:23 | 04:38/km |
| 2004-08-29 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2004 | 45:34 | 04:33/km |
| 2003-08-31 09-00-00 | Běh Teplickými skalami 2003 | 45:56 | 04:36/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2015-08-30 09-31-58 | Běh Teplickými skalami 2015 | 01:02:01 | 06:12/km |