Petr Hammerle
Společná trasa a sport
17 pokusů v tomto rozsahu
13 pokusů v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-19 16-50-08 | Babylonská sedma 2024 | 04:19 | 05:12/km |
| 2022-12-06 16-32-51 | Babylonská sedma 2022 | 06:04 | 07:18/km |
| 2022-11-15 17-31-10 | Babylonská sedma 2022 | 06:10 | 07:26/km |
| 2022-09-09 16-56-26 | Babylonská sedma 2022 | 04:29 | 05:24/km |
| 2022-06-19 17-13-21 | Babylonská sedma 2022 | 04:42 | 05:40/km |
| 2022-05-24 16-22-46 | Babylonská sedma 2022 | 04:08 | 04:59/km |
| 2022-05-06 16-46-59 | Babylonská sedma 2022 | 06:00 | 07:13/km |
| 2022-02-14 16-15-25 | Babylonská sedma 2022 | 04:24 | 05:18/km |
| 2021-12-23 11-08-36 | Babylonská sedma 2021 | 05:57 | 07:10/km |
| 2021-11-27 10-27-57 | Babylonská sedma 2021 | 04:31 | 05:26/km |
| 2021-11-20 15-45-34 | Babylonská sedma 2021 | 05:56 | 07:09/km |
| 2021-07-31 10-32-05 | Babylonská sedma 2021 | 05:27 | 06:34/km |
| 2021-05-19 16-34-37 | Babylonská sedma 2021 | 04:04 | 04:54/km |
| 2021-04-01 15-37-38 | Babylonská sedma 2021 | 04:20 | 05:13/km |
| 2020-10-31 10-47-31 | Babylonská sedma 2020 | 03:35 | 04:19/km |
| 2020-04-22 16-58-40 | Babylonská sedma 2020 | 04:08 | 04:59/km |
| 2020-04-14 16-27-13 | Babylonská sedma 2020 | 04:27 | 05:21/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2021-09-18 09-26-24 | Babylonská sedma 2021 | 04:32 | 05:28/km |
| 2021-09-12 10-24-47 | Babylonská sedma 2021 | 04:50 | 05:49/km |
| 2021-09-05 11-08-23 | Babylonská sedma 2021 | 05:11 | 06:14/km |
| 2020-06-15 16-14-34 | Babylonská sedma 2020 | 03:20 | 04:01/km |
| 2020-06-09 17-24-24 | Babylonská sedma 2020 | 03:09 | 03:48/km |
| 2020-06-09 17-15-06 | Babylonská sedma 2020 | 03:11 | 03:50/km |
| 2020-06-09 17-05-36 | Babylonská sedma 2020 | 03:12 | 03:51/km |
| 2020-04-15 15-48-03 | Babylonská sedma 2020 | 03:41 | 04:26/km |
| 2020-04-06 15-56-51 | Babylonská sedma 2020 | 04:16 | 05:08/km |
| 2020-03-23 16-35-05 | Babylonská sedma 2020 | 03:55 | 04:43/km |
| 2020-03-11 16-39-51 | Babylonská sedma 2020 | 04:01 | 04:50/km |
| 2020-02-01 15-17-21 | Babylonská sedma 2020 | 04:13 | 05:05/km |
| 2020-01-28 14-04-09 | Babylonská sedma 2020 | 04:03 | 04:53/km |