Petr Hammerle
Společná trasa a sport
13 pokusů v tomto rozsahu
1 pokus v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 12-00-00 | Běh Koutem 2026 | 23:34 | 04:43/km |
| 2024-04-06 12-00-00 | Běh Koutem 2024 | 23:00 | 04:36/km |
| 2023-03-25 12-00-00 | Běh Koutem 2023 | 23:30 | 04:42/km |
| 2022-04-02 12-00-00 | Běh Koutem 2022 | 21:25 | 04:17/km |
| 2021-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2021 | 21:13 | 04:15/km |
| 2020-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2020 | 21:00 | 04:12/km |
| 2019-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2019 | 20:48 | 04:10/km |
| 2017-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2017 | 20:24 | 04:05/km |
| 2016-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2016 | 20:57 | 04:11/km |
| 2014-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2014 | 20:45 | 04:09/km |
| 2013-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2013 | 21:44 | 04:21/km |
| 2012-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2012 | 21:00 | 04:12/km |
| 2011-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2011 | 21:11 | 04:14/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2013-03-31 12-00-00 | Běh Koutem 2013 | 29:23 | 05:53/km |