Běh Teplickými skalami · Všechny ročníky

Historie výsledků

Rekordy, osobní maxima a historické výkony napříč všemi ročníky závodu.
Běh

Všechny dokončené měřené výkony na vybrané trase, seřazené podle dosaženého času.

Vymazat
Umístění Jméno Ročník Klub Čas Ztráta Tempo
2501 Ondřej Šalanda 2010 Jaroměř 58:47 +22:40 05:53/km
2502 Tomáš Horák 2016 Trutnov 58:47 +22:40 05:53/km
2503 Jiří Hanuš 2018 vella team 58:47 +22:40 05:53/km
2504 Pavla Hovorková 2017 - 58:48 +22:41 05:53/km
2505 Tomáš Proksa 2018 155. HO Vsetín 58:48 +22:41 05:53/km
2506 Karol Hovorka 2016 LK Mšeno 58:49 +22:42 05:53/km
2507 radka zídková 2019 - 58:49 +22:42 05:53/km
2508 Petr Stádník 2009 HOLOKO TEPLICE V ČECHÁCH 58:50 +22:43 05:53/km
2509 Vojta Rubeš 2016 - 58:50 +22:43 05:53/km
2510 Petra Šnapková 2018 Tři křížky CF 58:50 +22:43 05:53/km
2511 Erika Kohoutová 2016 Pozitivní nejistota 58:52 +22:45 05:53/km
2512 Marcin Wijas 2016 SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE 58:53 +22:46 05:53/km
2513 Vladimír Květoň 2016 KVS Šumperk 58:53 +22:46 05:53/km
2514 Kristyna Markova 2019 HO Požitkáři 58:53 +22:46 05:53/km
2515 Petr Jarý 2019 Kovošrot Jarý 58:53 +22:46 05:53/km
2516 Šárka Šimonová 2013 - 58:54 +22:47 05:53/km
2517 Jiří Foltýn 2016 - 58:54 +22:47 05:53/km
2518 Markéta Hanzlová 2017 Kramolna 191 58:54 +22:47 05:53/km
2519 Markéta Vávrová 2011 Rolníci TJ ČZU 58:55 +22:48 05:54/km
2520 Jakub Hladík 2014 - 58:55 +22:48 05:54/km
2521 Jiří Vlk 2006 VERNÉŘOVICE 58:56 +22:49 05:54/km
2522 Petra Šnapková 2015 ŽÁDNÝ 58:56 +22:49 05:54/km
2523 Stanislav Lanta 2011 TJ Spartak Police n/M 58:57 +22:50 05:54/km
2524 David Minařík 2009 - 58:58 +22:51 05:54/km
2525 Andrea Walterová 2009 WALTER SPORT BRATISLAVA 58:59 +22:52 05:54/km
2526 Martin Pirkl 2014 HORO ČESKÁ TŘEBOVÁ 58:59 +22:52 05:54/km
2527 Petra Cabalková 2016 Pardubice 58:59 +22:52 05:54/km
2528 Georges Siládi 2019 Komáří Služba 58:59 +22:52 05:54/km
2529 lenka vojtíková 2019 Pozitivní nejistota 59:01 +22:54 05:54/km
2530 Jana Smutná 2013 OB VAMBERK 59:02 +22:55 05:54/km
2531 Michaela Maixnerová 2017 Sokol Mezilesí 59:02 +22:55 05:54/km
2532 Tomáš Matas 2015 SK JANSKÉ LÁZNĚ 59:03 +22:56 05:54/km
2533 Pavla Růžičková 2008 - 59:04 +22:57 05:54/km
2534 Pavel Malý 2019 Teplice nad Metují 59:04 +22:57 05:54/km
2535 Jakub Laštovka 2006 TEPLICE V ČECHÁCH 59:05 +22:58 05:55/km
2536 Otakar Srovnal 2007 Loko Zábřeh 59:05 +22:58 05:55/km
2537 Michal Mileš 2008 - 59:05 +22:58 05:55/km
2538 Monika Kupcova 2015 - 59:05 +22:58 05:55/km
2539 Jakub Hanousek 2015 - 59:05 +22:58 05:55/km
2540 Vendula Misiarzová 2018 - 59:05 +22:58 05:55/km
2541 Otakar Srovnal 2008 Lokomotiva Zábřeh 59:06 +22:59 05:55/km
2542 Daniela černá 2012 - 59:07 +23:00 05:55/km
2543 Bára Gregorová 2011 VŠAK chemie Praha 59:09 +23:02 05:55/km
2544 Jan Toman 2012 HOMH 59:10 +23:03 05:55/km
2545 Ondřej Frýdl 2015 - 59:10 +23:03 05:55/km
2546 Josef Nečas 2019 Upice 59:10 +23:03 05:55/km
2547 martina valachová 2018 - 59:12 +23:05 05:55/km
2548 Rostislav Vilém 2016 HO Vsetín 59:13 +23:06 05:55/km
2549 Jan Máslo 2018 - 59:13 +23:06 05:55/km
2550 Jaroslav Štreit 2007 Valašské Meziříčí 59:14 +23:07 05:55/km
2551 Jiří Zelený 2009 HONY 59:14 +23:07 05:55/km
2552 Jan Vrána 2018 Rokytnice nad Jizerou 59:15 +23:08 05:56/km
2553 Vláďa Blažek 2012 BeManiax 59:16 +23:09 05:56/km
2554 Martin Havran 2018 155.HO - Vsetín 59:16 +23:09 05:56/km
2555 jiří kepka 2018 - 59:16 +23:09 05:56/km
2556 Jana Smutná 2018 Doudleby nad Orlicí 59:17 +23:10 05:56/km
2557 Jindřich Stava 2014 LENKA STAVOVÁ :-) 59:18 +23:11 05:56/km
2558 Hana Fojtíková 2016 Pasivity Zamberk 59:18 +23:11 05:56/km
2559 Matěj Pohorský 2012 HO EXCENTRIC 59:19 +23:12 05:56/km
2560 Tomáš Růžička 2016 Pasivity Žamberk 59:19 +23:12 05:56/km
2561 Petr Hradil 2013 MÝDLO 59:20 +23:13 05:56/km
2562 Markéta žamberská 2014 DOBŘÍCHOVICE 59:20 +23:13 05:56/km
2563 Lucie Hájková 2015 RAUL 59:21 +23:14 05:56/km
2564 Karol Hovorka 2019 LK Mšeno 59:21 +23:14 05:56/km
2565 Jan Bauer 2010 Náchod 59:22 +23:15 05:56/km
2566 Marek Schebesta 2011 orangereal.cz 59:22 +23:15 05:56/km
2567 Klára Šimáková 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 59:22 +23:15 05:56/km
2568 Štěpán Stoklasa 2015 OLFIN CAR - VELLA TRUTNOV 59:22 +23:15 05:56/km
2569 Jan Kulda 2016 TJ Sokol Olešnice 59:22 +23:15 05:56/km
2570 Eva Brychová 2019 Dobřany 59:22 +23:15 05:56/km
2571 Natálie Hanušová 2014 SKP HVĚZDA PARDUBICE 59:23 +23:16 05:56/km
2572 Eva Stoklasová 2015 BATERCA 59:23 +23:16 05:56/km
2573 Stanislav Lanta 2012 Velké Poříčí 59:24 +23:17 05:56/km
2574 Romana Baškovská 2019 Holky z Vršovky 59:24 +23:17 05:56/km
2575 Erika Kohoutová 2013 HO FTVS UK 59:25 +23:18 05:57/km
2576 Viktorie Vydrová 2014 SK JANSKÉ LÁZNĚ 59:25 +23:18 05:57/km
2577 Vladimír Květoň 2019 Šumperk 59:25 +23:18 05:57/km
2578 Jana Šolcová 2006 LOKET 59:26 +23:19 05:57/km
2579 Jan Nestler 2009 SKA JP 59:26 +23:19 05:57/km
2580 Anna Beranová 2013 SPARTAK POLICE 59:26 +23:19 05:57/km
2581 Jan Prostředník 2014 - 59:27 +23:20 05:57/km
2582 Lo UI Se Capel 2014 - 59:27 +23:20 05:57/km
2583 Jan Mach 2018 CTO Slavoj Teplice nad Metují 59:27 +23:20 05:57/km
2584 Pavla Hovorková 2016 - 59:28 +23:21 05:57/km
2585 Piotr Kadłubowski 2018 KOTWICA BRZEG / AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM 59:28 +23:21 05:57/km
2586 Petr Beneš 2012 HOCK 59:29 +23:22 05:57/km
2587 Matouš Urbánek 2019 Horo ČT 59:30 +23:23 05:57/km
2588 Petr Vladyka 2018 - 59:31 +23:24 05:57/km
2589 Geri Petrova 2018 Bulharsko 59:32 +23:25 05:57/km
2590 Klára Šimáková 2019 Hradec Králové 59:32 +23:25 05:57/km
2591 Vít Lelek 2009 ČOLEKTEAM ČER. KOSTELEC 59:33 +23:26 05:57/km
2592 Martin Šilar 2018 Trutnov 59:33 +23:26 05:57/km
2593 Markéta Hanzlová 2019 svaz českých bohémů 59:33 +23:26 05:57/km
2594 Jiří Zelený 2015 - 59:34 +23:27 05:57/km
2595 Lukáš Vlach 2007 Spartak Police nad Metují 59:35 +23:28 05:58/km
2596 Lukáš Pospíšil 2011 HO Sherpa Climb 59:36 +23:29 05:58/km
2597 Samuel Adámek 2014 HO VSETÍN 59:37 +23:30 05:58/km
2598 jan rak 2015 ŘÍZCI PAVLIŠOV 59:37 +23:30 05:58/km
2599 Jan šramar 2008 - 59:38 +23:31 05:58/km
2600 Pavel žamberský 2014 DOBŘÍCHOVICE 59:38 +23:31 05:58/km